<TV-Kanal> 
<TV-Text>05.00	" " (3+)
<TV-Text>09.00,	12.00, 15.00  (3+)
<TV-Text>09.25	" 1 .  " (3+)
<TV-Text>09.55	" " (3+)
<TV-Text>10.55	" !" (3+)
<TV-Text>12.15,	17.00, 18.25 " " (3+)
<TV-Text>14.00	" "    (3+)
<TV-Text>15.15,	04.45 " !" (3+)
<TV-Text>16.00,	03.55 "/" (3+)
<TV-Text>18.00	  (3+)
<TV-Text>18.50	"  "
<TV-Text>19.55	" " (3+)
<TV-Text>21.00	"" (3+)
<TV-Text>21.30	". ".   (3+)
<TV-Text>23.15	" " (3+)
<TV-Text>00.10	/ " -  "
<TV-HF>01.55	/ "!"
<TV-Text> 1
<TV-Text>05.00,	09.25 " " (3+)
<TV-Text>09.00,	11.00, 14.00, 20.00  (3+)
<TV-Text>09.55	"  " (3+)
<TV-Text>11.25,	14.25, 17.00, 20.45 .   (3+)
<TV-Text>11.45	"    " (3+)
<TV-Text>12.50,	18.50 "60 " (3+)
<TV-Text>14.45	" ?" (3+)
<TV-Text>17.25	" .  " (3+)
<TV-Text>21.00	"" (3+)
<TV-Text>23.40	"  " (3+)
<TV-HF>00.55	/ "   "
<TV-Text>-
<TV-Text>06.00	"" (3+)
<TV-Text>08.00	/ " .  "
<TV-HF>08.50,	11.50 / " "
<TV-Text>11.30,	14.30, 19.40  (3+)
<TV-HF>12.55,	15.05 / " "
<TV-Text>14.50	  (3+)
<TV-HF>17.35	/ " "
<TV-HF>20.05	/ " .  "
<TV-Text>22.00	"  " (3+)
<TV-Text>23.10	    ".  " (3+)
<TV-HF>00.40	/ "  -"
<TV-Text>02.40	, 38 (3+)
<TV-HF>02.55	/ " "
<TV-Text>05.05	"    " (3+)
<TV-Kanal>
<TV-Text>05.00,	06.05, 07.05, 08.05 / ""
<TV-Text>06.00,	07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  (3+)
<TV-Text>09.00	/ ".  "
<TV-Text>10.20	/ " . "
<TV-Text>13.25	" . " (3+)
<TV-Text>14.00,	16.30 " " (3+)
<TV-Text>17.15	"" (3+)
<TV-Text>18.10	" " (3+)
<TV-Text>19.35	/ "  . "
<TV-Text>23.50	". " (3+)
<TV-Text>00.25	" .  " (3+)
<TV-Text>00.55	"  .   " (3+)
<TV-Text>01.55	" " (3+)
<TV-Text>03.50	" " (3+)
<TV-Text>-
<TV-Text>05.00,	03.00 " " (3+)
<TV-Text>06.00,	09.00 " " (3+)
<TV-Text>07.00	"  !" (3+)
<TV-Text>08.30,	12.30, 16.30, 19.30 "" (3+)
<TV-Text>12.00,	16.00, 19.00 "  112" (3+)
<TV-Text>13.00	" " (3+)
<TV-Text>14.00	/ " " (3+)
<TV-Text>17.00	" " (3+)
<TV-Text>18.00	"  " (3+)
<TV-Text>20.00,	21.00   (3+)
<TV-HF>23.00	/ "  3D"
<TV-HF>01.00	/ ""
<TV-Kanal>
<TV-Text>07.00,	07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ". Best" (3+)
<TV-Text>09.00	"-2. Lite" (3+)
<TV-Text>10.15	"-2.  " (3+)
<TV-Text>11.30,	02.15 "  " (3+)
<TV-Text>12.30,	01.30 "  " (3+)
<TV-Text>13.30,	14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 / ".  "
<TV-Text>20.00	"Comedy Woman" (3+)
<TV-Text>21.00	" " (3+)
<TV-Text>22.00	"Comedy " (3+)
<TV-Text>23.00	"-2.  " (3+)
<TV-Text>00.00	"-2.  " (3+)
<TV-Text>01.05	" !" (3+)
<TV-HF>03.05	/ " , ..."
<TV-Text>04.20	" " (3+)
<TV-Text>05.15	/ ""
<TV-Text> 5 
<TV-Text>05.00,	09.00, 13.00 "" (3+)
<TV-Text>05.20,	06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55 / " "
<TV-Text>08.40,	09.25, 10.00, 11.00, 12.00 / ".  "
<TV-Text>18.55,	19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 23.50, 00.35 / ""
<TV-Text>01.20,	02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.05, 04.35 / ""
<TV-Text>
<TV-Text>07.15,	09.15, 10.05 / " "
<TV-Text>09.00,	13.00, 18.00, 21.15   (3+)
<TV-Text>10.00,	14.00   (3+)
<TV-HF>12.10,	13.15, 14.05, 05.40 / "  "
<TV-HF>16.10,	18.35 / "   "
<TV-HF>20.25,	21.25 / "   "
<TV-HF>00.05	/ " "
<TV-Text>02.00	/ ""
<TV-Text>05.00	/ " .  "
<TV-Kanal>
<TV-Text>06.00	"" (3+)
<TV-Text>06.40	/ " "
<TV-Text>07.30	/ " "
<TV-Text>07.45	/ "    "
<TV-Text>08.30	/ "  "
<TV-Text>09.00	" . ook" (3+)
<TV-Text>09.30,	19.30  " " (3+)
<TV-HF>10.40	/ ""
<TV-Text>14.00	/ ""
<TV-HF>21.00	/ " "
<TV-HF>23.20	/ ""
<TV-HF>01.15	/ "׸ "
<TV-HF>03.15	/ ".   "
<TV-Text>05.05	" " (3+)
<TV-Text>05.30	"6 " (3+)
<TV-Text> 
<TV-Text>06.00	/ "  ..." (3+)
<TV-Text>06.30	/ " " (3+)
<TV-Text>07.00,	08.55, 09.50, 11.55, 13.10, 15.05, 17.20, 21.55  (3+)
<TV-Text>07.05,	17.25, 00.25   !  . . .  (3+)
<TV-Text>09.00	".  ". (3+)
<TV-Text>09.30,	04.50 "  ". (3+)
<TV-Text>09.55	  - 2019 .   . .  - .   (3+)
<TV-Text>12.00	 .     "-2019" (3+)
<TV-Text>13.15	  !  (3+)
<TV-Text>13.55	 .     "-2019".  - "".   (3+)
<TV-Text>15.10	 .  . .  410 .   (3+)
<TV-Text>17.55	 .  .   . .   (3+)
<TV-Text>19.45	. . 1/4   "".   (3+)
<TV-Text>22.05,	05.10   (3+)
<TV-Text>22.25	. . . "" - .   (3+)
<TV-Text>01.00	˸ .     .  (3+)
<TV-Text>03.00	  . " ".  (3+)
<TV-Text>04.00,	05.30   .  . . .   (3+)
