LGOROWLENGTH	50
Measurement_mode	"correlate"
CREATED	"6/5/2004"  # Time: 18:43
NumberOfStrips	3
KEYWORD	"SampleID"
KEYWORD	"SAMPLE_NAME"
NUMBER_OF_FIELDS	5
BEGIN_DATA_FORMAT
SampleID	SAMPLE_NAME	RGB_R	RGB_G	RGB_B
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS	900
BEGIN_DATA
1	A1	0.00	0.00	0.00
2	A2	255.00	0.00	0.00
3	A3	0.00	255.00	0.00
4	A4	0.00	0.00	255.00
5	A5	255.00	0.00	0.00
6	A6	0.00	255.00	0.00
7	A7	0.00	0.00	255.00
8	A8	255.00	0.00	0.00
9	A9	0.00	255.00	0.00
10	A10	0.00	0.00	255.00
11	A11	255.00	0.00	0.00
12	A12	0.00	255.00	0.00
13	A13	0.00	0.00	255.00
14	A14	255.00	0.00	0.00
15	A15	0.00	255.00	0.00
16	A16	0.00	0.00	255.00
17	A17	255.00	0.00	0.00
18	A18	0.00	255.00	0.00
19	A19	0.00	0.00	255.00
20	A20	255.00	0.00	0.00
21	A21	0.00	255.00	0.00
22	A22	0.00	0.00	255.00
23	A23	255.00	0.00	0.00
24	A24	0.00	255.00	0.00
25	A25	0.00	0.00	255.00
26	A26	255.00	0.00	0.00
27	A27	0.00	255.00	0.00
28	A28	0.00	0.00	255.00
29	A29	255.00	0.00	0.00
30	A30	0.00	255.00	0.00
31	A31	0.00	0.00	255.00
32	A32	255.00	0.00	0.00
33	A33	0.00	255.00	0.00
34	A34	0.00	0.00	255.00
35	A35	255.00	0.00	0.00
36	A36	0.00	255.00	0.00
37	A37	0.00	0.00	255.00
38	A38	255.00	0.00	0.00
39	A39	0.00	255.00	0.00
40	A40	0.00	0.00	255.00
41	A41	255.00	0.00	0.00
42	A42	0.00	255.00	0.00
43	A43	0.00	0.00	255.00
44	A44	255.00	0.00	0.00
45	A45	0.00	255.00	0.00
46	A46	0.00	0.00	255.00
47	A47	255.00	0.00	0.00
48	A48	0.00	255.00	0.00
49	A49	0.00	0.00	255.00
50	A50	255.00	0.00	0.00
51	B1	255.00	255.00	255.00
52	B2	255.00	0.00	0.00
53	B3	255.00	0.00	0.00
54	B4	255.00	0.00	0.00
55	B5	0.00	255.00	0.00
56	B6	0.00	255.00	0.00
57	B7	0.00	255.00	0.00
58	B8	0.00	0.00	255.00
59	B9	0.00	0.00	255.00
60	B10	0.00	0.00	255.00
61	B11	255.00	0.00	0.00
62	B12	255.00	0.00	0.00
63	B13	255.00	0.00	0.00
64	B14	0.00	255.00	0.00
65	B15	0.00	255.00	0.00
66	B16	0.00	255.00	0.00
67	B17	0.00	0.00	255.00
68	B18	0.00	0.00	255.00
69	B19	0.00	0.00	255.00
70	B20	255.00	0.00	0.00
71	B21	255.00	0.00	0.00
72	B22	255.00	0.00	0.00
73	B23	0.00	255.00	0.00
74	B24	0.00	255.00	0.00
75	B25	0.00	255.00	0.00
76	B26	0.00	0.00	255.00
77	B27	0.00	0.00	255.00
78	B28	0.00	0.00	255.00
79	B29	255.00	0.00	0.00
80	B30	255.00	0.00	0.00
81	B31	255.00	0.00	0.00
82	B32	0.00	255.00	0.00
83	B33	0.00	255.00	0.00
84	B34	0.00	255.00	0.00
85	B35	0.00	0.00	255.00
86	B36	0.00	0.00	255.00
87	B37	0.00	0.00	255.00
88	B38	255.00	0.00	0.00
89	B39	255.00	0.00	0.00
90	B40	255.00	0.00	0.00
91	B41	0.00	255.00	0.00
92	B42	0.00	255.00	0.00
93	B43	0.00	255.00	0.00
94	B44	0.00	0.00	255.00
95	B45	0.00	0.00	255.00
96	B46	0.00	0.00	255.00
97	B47	255.00	0.00	0.00
98	B48	255.00	0.00	0.00
99	B49	255.00	0.00	0.00
100	B50	0.00	255.00	0.00
101	C1	255.00	0.00	0.00
102	C2	127.00	127.00	127.00
103	C3	255.00	223.00	127.00
104	C4	95.00	63.00	159.00
105	C5	223.00	159.00	159.00
106	C6	63.00	0.00	191.00
107	C7	191.00	95.00	191.00
108	C8	31.00	223.00	191.00
109	C9	159.00	31.00	223.00
110	C10	0.00	159.00	223.00
111	C11	127.00	255.00	223.00
112	C12	255.00	63.00	255.00
113	C13	95.00	191.00	255.00
114	C14	223.00	0.00	0.00
115	C15	63.00	127.00	0.00
116	C16	191.00	223.00	0.00
117	C17	31.00	63.00	31.00
118	C18	159.00	159.00	31.00
119	C19	0.00	0.00	63.00
120	C20	127.00	95.00	63.00
121	C21	255.00	191.00	63.00
122	C22	95.00	31.00	95.00
123	C23	223.00	127.00	95.00
124	C24	63.00	255.00	95.00
125	C25	191.00	63.00	127.00
126	C26	159.00	127.00	127.00
127	C27	0.00	255.00	127.00
128	C28	127.00	63.00	159.00
129	C29	255.00	159.00	159.00
130	C30	95.00	0.00	191.00
131	C31	223.00	95.00	191.00
132	C32	63.00	223.00	191.00
133	C33	191.00	31.00	223.00
134	C34	31.00	159.00	223.00
135	C35	159.00	255.00	223.00
136	C36	0.00	95.00	255.00
137	C37	127.00	191.00	255.00
138	C38	255.00	0.00	0.00
139	C39	95.00	127.00	0.00
140	C40	223.00	223.00	0.00
141	C41	63.00	63.00	31.00
142	C42	191.00	159.00	31.00
143	C43	31.00	0.00	63.00
144	C44	159.00	95.00	63.00
145	C45	0.00	223.00	63.00
146	C46	127.00	31.00	95.00
147	C47	255.00	127.00	95.00
148	C48	95.00	255.00	95.00
149	C49	223.00	63.00	127.00
150	C50	191.00	127.00	127.00
151	D1	0.00	255.00	0.00
152	D2	31.00	255.00	127.00
153	D3	159.00	63.00	159.00
154	D4	0.00	191.00	159.00
155	D5	127.00	0.00	191.00
156	D6	255.00	95.00	191.00
157	D7	95.00	223.00	191.00
158	D8	223.00	31.00	223.00
159	D9	63.00	159.00	223.00
160	D10	191.00	255.00	223.00
161	D11	31.00	95.00	255.00
162	D12	159.00	191.00	255.00
163	D13	0.00	31.00	0.00
164	D14	127.00	127.00	0.00
165	D15	255.00	223.00	0.00
166	D16	95.00	63.00	31.00
167	D17	223.00	159.00	31.00
168	D18	63.00	0.00	63.00
169	D19	191.00	95.00	63.00
170	D20	31.00	223.00	63.00
171	D21	159.00	31.00	95.00
172	D22	0.00	159.00	95.00
173	D23	127.00	255.00	95.00
174	D24	255.00	63.00	127.00
175	D25	223.00	127.00	127.00
176	D26	63.00	255.00	127.00
177	D27	191.00	63.00	159.00
178	D28	31.00	191.00	159.00
179	D29	159.00	0.00	191.00
180	D30	0.00	127.00	191.00
181	D31	127.00	223.00	191.00
182	D32	255.00	31.00	223.00
183	D33	95.00	159.00	223.00
184	D34	223.00	255.00	223.00
185	D35	63.00	95.00	255.00
186	D36	191.00	191.00	255.00
187	D37	31.00	31.00	0.00
188	D38	159.00	127.00	0.00
189	D39	0.00	255.00	0.00
190	D40	127.00	63.00	31.00
191	D41	255.00	159.00	31.00
192	D42	95.00	0.00	63.00
193	D43	223.00	95.00	63.00
194	D44	63.00	223.00	63.00
195	D45	191.00	31.00	95.00
196	D46	31.00	159.00	95.00
197	D47	159.00	255.00	95.00
198	D48	0.00	95.00	127.00
199	D49	255.00	127.00	127.00
200	D50	95.00	255.00	127.00
201	E1	0.00	0.00	255.00
202	E2	223.00	63.00	159.00
203	E3	63.00	191.00	159.00
204	E4	191.00	0.00	191.00
205	E5	31.00	127.00	191.00
206	E6	159.00	223.00	191.00
207	E7	0.00	63.00	223.00
208	E8	127.00	159.00	223.00
209	E9	255.00	255.00	223.00
210	E10	95.00	95.00	255.00
211	E11	223.00	191.00	255.00
212	E12	63.00	31.00	0.00
213	E13	191.00	127.00	0.00
214	E14	31.00	255.00	0.00
215	E15	159.00	63.00	31.00
216	E16	0.00	191.00	31.00
217	E17	127.00	0.00	63.00
218	E18	255.00	95.00	63.00
219	E19	95.00	223.00	63.00
220	E20	223.00	31.00	95.00
221	E21	63.00	159.00	95.00
222	E22	191.00	255.00	95.00
223	E23	31.00	95.00	127.00
224	E24	0.00	159.00	127.00
225	E25	127.00	255.00	127.00
226	E26	255.00	63.00	159.00
227	E27	95.00	191.00	159.00
228	E28	223.00	0.00	191.00
229	E29	63.00	127.00	191.00
230	E30	191.00	223.00	191.00
231	E31	31.00	63.00	223.00
232	E32	159.00	159.00	223.00
233	E33	0.00	0.00	255.00
234	E34	127.00	95.00	255.00
235	E35	255.00	191.00	255.00
236	E36	95.00	31.00	0.00
237	E37	223.00	127.00	0.00
238	E38	63.00	255.00	0.00
239	E39	191.00	63.00	31.00
240	E40	31.00	191.00	31.00
241	E41	159.00	0.00	63.00
242	E42	0.00	127.00	63.00
243	E43	127.00	223.00	63.00
244	E44	255.00	31.00	95.00
245	E45	95.00	159.00	95.00
246	E46	223.00	255.00	95.00
247	E47	63.00	95.00	127.00
248	E48	31.00	159.00	127.00
249	E49	159.00	255.00	127.00
250	E50	0.00	95.00	159.00
251	F1	255.00	255.00	255.00
252	F2	127.00	191.00	159.00
253	F3	255.00	0.00	191.00
254	F4	95.00	127.00	191.00
255	F5	223.00	223.00	191.00
256	F6	63.00	63.00	223.00
257	F7	191.00	159.00	223.00
258	F8	31.00	0.00	255.00
259	F9	159.00	95.00	255.00
260	F10	0.00	223.00	255.00
261	F11	127.00	31.00	0.00
262	F12	255.00	127.00	0.00
263	F13	95.00	255.00	0.00
264	F14	223.00	63.00	31.00
265	F15	63.00	191.00	31.00
266	F16	191.00	0.00	63.00
267	F17	31.00	127.00	63.00
268	F18	159.00	223.00	63.00
269	F19	0.00	63.00	95.00
270	F20	127.00	159.00	95.00
271	F21	255.00	255.00	95.00
272	F22	95.00	95.00	127.00
273	F23	63.00	159.00	127.00
274	F24	191.00	255.00	127.00
275	F25	31.00	95.00	159.00
276	F26	159.00	191.00	159.00
277	F27	0.00	31.00	191.00
278	F28	127.00	127.00	191.00
279	F29	255.00	223.00	191.00
280	F30	95.00	63.00	223.00
281	F31	223.00	159.00	223.00
282	F32	63.00	0.00	255.00
283	F33	191.00	95.00	255.00
284	F34	31.00	223.00	255.00
285	F35	159.00	31.00	0.00
286	F36	0.00	159.00	0.00
287	F37	127.00	255.00	0.00
288	F38	255.00	63.00	31.00
289	F39	95.00	191.00	31.00
290	F40	223.00	0.00	63.00
291	F41	63.00	127.00	63.00
292	F42	191.00	223.00	63.00
293	F43	31.00	63.00	95.00
294	F44	159.00	159.00	95.00
295	F45	0.00	0.00	127.00
296	F46	127.00	95.00	127.00
297	F47	95.00	159.00	127.00
298	F48	223.00	255.00	127.00
299	F49	63.00	95.00	159.00
300	F50	191.00	191.00	159.00
301	G1	255.00	255.00	255.00
302	G2	31.00	31.00	191.00
303	G3	159.00	127.00	191.00
304	G4	0.00	255.00	191.00
305	G5	127.00	63.00	223.00
306	G6	255.00	159.00	223.00
307	G7	95.00	0.00	255.00
308	G8	223.00	95.00	255.00
309	G9	63.00	223.00	255.00
310	G10	191.00	31.00	0.00
311	G11	31.00	159.00	0.00
312	G12	159.00	255.00	0.00
313	G13	0.00	95.00	31.00
314	G14	127.00	191.00	31.00
315	G15	255.00	0.00	63.00
316	G16	95.00	127.00	63.00
317	G17	223.00	223.00	63.00
318	G18	63.00	63.00	95.00
319	G19	191.00	159.00	95.00
320	G20	31.00	0.00	127.00
321	G21	159.00	95.00	127.00
322	G22	127.00	159.00	127.00
323	G23	255.00	255.00	127.00
324	G24	95.00	95.00	159.00
325	G25	223.00	191.00	159.00
326	G26	63.00	31.00	191.00
327	G27	191.00	127.00	191.00
328	G28	31.00	255.00	191.00
329	G29	159.00	63.00	223.00
330	G30	0.00	191.00	223.00
331	G31	127.00	0.00	255.00
332	G32	255.00	95.00	255.00
333	G33	95.00	223.00	255.00
334	G34	223.00	31.00	0.00
335	G35	63.00	159.00	0.00
336	G36	191.00	255.00	0.00
337	G37	31.00	95.00	31.00
338	G38	159.00	191.00	31.00
339	G39	0.00	31.00	63.00
340	G40	127.00	127.00	63.00
341	G41	255.00	223.00	63.00
342	G42	95.00	63.00	95.00
343	G43	223.00	159.00	95.00
344	G44	63.00	0.00	127.00
345	G45	191.00	95.00	127.00
346	G46	159.00	159.00	127.00
347	G47	0.00	0.00	159.00
348	G48	127.00	95.00	159.00
349	G49	255.00	191.00	159.00
350	G50	95.00	31.00	191.00
351	H1	255.00	255.00	255.00
352	H2	223.00	127.00	191.00
353	H3	63.00	255.00	191.00
354	H4	191.00	63.00	223.00
355	H5	31.00	191.00	223.00
356	H6	159.00	0.00	255.00
357	H7	0.00	127.00	255.00
358	H8	127.00	223.00	255.00
359	H9	255.00	31.00	0.00
360	H10	95.00	159.00	0.00
361	H11	223.00	255.00	0.00
362	H12	63.00	95.00	31.00
363	H13	191.00	191.00	31.00
364	H14	31.00	31.00	63.00
365	H15	159.00	127.00	63.00
366	H16	0.00	255.00	63.00
367	H17	127.00	63.00	95.00
368	H18	255.00	159.00	95.00
369	H19	95.00	0.00	127.00
370	H20	223.00	95.00	127.00
371	H21	191.00	159.00	127.00
372	H22	31.00	0.00	159.00
373	H23	159.00	95.00	159.00
374	H24	0.00	223.00	159.00
375	H25	127.00	31.00	191.00
376	H26	255.00	127.00	191.00
377	H27	95.00	255.00	191.00
378	H28	223.00	63.00	223.00
379	H29	63.00	191.00	223.00
380	H30	191.00	0.00	255.00
381	H31	31.00	127.00	255.00
382	H32	159.00	223.00	255.00
383	H33	0.00	63.00	0.00
384	H34	127.00	159.00	0.00
385	H35	255.00	255.00	0.00
386	H36	95.00	95.00	31.00
387	H37	223.00	191.00	31.00
388	H38	63.00	31.00	63.00
389	H39	191.00	127.00	63.00
390	H40	31.00	255.00	63.00
391	H41	159.00	63.00	95.00
392	H42	0.00	191.00	95.00
393	H43	127.00	0.00	127.00
394	H44	255.00	95.00	127.00
395	H45	223.00	159.00	127.00
396	H46	63.00	0.00	159.00
397	H47	191.00	95.00	159.00
398	H48	31.00	223.00	159.00
399	H49	159.00	31.00	191.00
400	H50	0.00	159.00	191.00
401	I1	255.00	255.00	255.00
402	I2	127.00	255.00	191.00
403	I3	255.00	63.00	223.00
404	I4	95.00	191.00	223.00
405	I5	223.00	0.00	255.00
406	I6	63.00	127.00	255.00
407	I7	191.00	223.00	255.00
408	I8	31.00	63.00	0.00
409	I9	159.00	159.00	0.00
410	I10	0.00	0.00	31.00
411	I11	127.00	95.00	31.00
412	I12	255.00	191.00	31.00
413	I13	95.00	31.00	63.00
414	I14	223.00	127.00	63.00
415	I15	63.00	255.00	63.00
416	I16	191.00	63.00	95.00
417	I17	31.00	191.00	95.00
418	I18	159.00	0.00	127.00
419	I19	0.00	127.00	127.00
420	I20	255.00	159.00	127.00
421	I21	95.00	0.00	159.00
422	I22	223.00	95.00	159.00
423	I23	63.00	223.00	159.00
424	I24	191.00	31.00	191.00
425	I25	31.00	159.00	191.00
426	I26	159.00	255.00	191.00
427	I27	0.00	95.00	223.00
428	I28	127.00	191.00	223.00
429	I29	255.00	0.00	255.00
430	I30	95.00	127.00	255.00
431	I31	223.00	223.00	255.00
432	I32	63.00	63.00	0.00
433	I33	191.00	159.00	0.00
434	I34	31.00	0.00	31.00
435	I35	159.00	95.00	31.00
436	I36	0.00	223.00	31.00
437	I37	127.00	31.00	63.00
438	I38	255.00	127.00	63.00
439	I39	95.00	255.00	63.00
440	I40	223.00	63.00	95.00
441	I41	63.00	191.00	95.00
442	I42	191.00	0.00	127.00
443	I43	31.00	127.00	127.00
444	I44	0.00	191.00	127.00
445	I45	127.00	0.00	159.00
446	I46	255.00	95.00	159.00
447	I47	95.00	223.00	159.00
448	I48	223.00	31.00	191.00
449	I49	63.00	159.00	191.00
450	I50	191.00	255.00	191.00
451	J1	255.00	255.00	255.00
452	J2	31.00	95.00	223.00
453	J3	159.00	191.00	223.00
454	J4	0.00	31.00	255.00
455	J5	127.00	127.00	255.00
456	J6	255.00	223.00	255.00
457	J7	95.00	63.00	0.00
458	J8	223.00	159.00	0.00
459	J9	63.00	0.00	31.00
460	J10	191.00	95.00	31.00
461	J11	31.00	223.00	31.00
462	J12	159.00	31.00	63.00
463	J13	0.00	159.00	63.00
464	J14	127.00	255.00	63.00
465	J15	255.00	63.00	95.00
466	J16	95.00	191.00	95.00
467	J17	223.00	0.00	127.00
468	J18	63.00	127.00	127.00
469	J19	31.00	191.00	127.00
470	J20	159.00	0.00	159.00
471	J21	0.00	127.00	159.00
472	J22	127.00	223.00	159.00
473	J23	255.00	31.00	191.00
474	J24	95.00	159.00	191.00
475	J25	223.00	255.00	191.00
476	J26	63.00	95.00	223.00
477	J27	191.00	191.00	223.00
478	J28	31.00	31.00	255.00
479	J29	159.00	127.00	255.00
480	J30	0.00	255.00	255.00
481	J31	127.00	63.00	0.00
482	J32	255.00	159.00	0.00
483	J33	95.00	0.00	31.00
484	J34	223.00	95.00	31.00
485	J35	63.00	223.00	31.00
486	J36	191.00	31.00	63.00
487	J37	31.00	159.00	63.00
488	J38	159.00	255.00	63.00
489	J39	0.00	95.00	95.00
490	J40	127.00	191.00	95.00
491	J41	255.00	0.00	127.00
492	J42	95.00	127.00	127.00
493	J43	63.00	191.00	127.00
494	J44	191.00	0.00	159.00
495	J45	31.00	127.00	159.00
496	J46	159.00	223.00	159.00
497	J47	0.00	63.00	191.00
498	J48	127.00	159.00	191.00
499	J49	255.00	255.00	191.00
500	J50	95.00	95.00	223.00
501	K1	255.00	255.00	255.00
502	K2	223.00	191.00	223.00
503	K3	63.00	31.00	255.00
504	K4	191.00	127.00	255.00
505	K5	31.00	255.00	255.00
506	K6	159.00	63.00	0.00
507	K7	0.00	191.00	0.00
508	K8	127.00	0.00	31.00
509	K9	255.00	95.00	31.00
510	K10	95.00	223.00	31.00
511	K11	223.00	31.00	63.00
512	K12	63.00	159.00	63.00
513	K13	191.00	255.00	63.00
514	K14	31.00	95.00	95.00
515	K15	159.00	191.00	95.00
516	K16	0.00	31.00	127.00
517	K17	95.00	191.00	127.00
518	K18	223.00	0.00	159.00
519	K19	63.00	127.00	159.00
520	K20	191.00	223.00	159.00
521	K21	31.00	63.00	191.00
522	K22	159.00	159.00	191.00
523	K23	0.00	0.00	223.00
524	K24	127.00	95.00	223.00
525	K25	255.00	191.00	223.00
526	K26	95.00	31.00	255.00
527	K27	223.00	127.00	255.00
528	K28	63.00	255.00	255.00
529	K29	191.00	63.00	0.00
530	K30	31.00	191.00	0.00
531	K31	159.00	0.00	31.00
532	K32	0.00	127.00	31.00
533	K33	127.00	223.00	31.00
534	K34	255.00	31.00	63.00
535	K35	95.00	159.00	63.00
536	K36	223.00	255.00	63.00
537	K37	63.00	95.00	95.00
538	K38	191.00	191.00	95.00
539	K39	31.00	31.00	127.00
540	K40	127.00	191.00	127.00
541	K41	255.00	0.00	159.00
542	K42	95.00	127.00	159.00
543	K43	223.00	223.00	159.00
544	K44	63.00	63.00	191.00
545	K45	191.00	159.00	191.00
546	K46	31.00	0.00	223.00
547	K47	159.00	95.00	223.00
548	K48	0.00	223.00	223.00
549	K49	127.00	31.00	255.00
550	K50	255.00	127.00	255.00
551	L1	255.00	255.00	255.00
552	L2	95.00	255.00	255.00
553	L3	223.00	63.00	0.00
554	L4	63.00	191.00	0.00
555	L5	191.00	0.00	31.00
556	L6	31.00	127.00	31.00
557	L7	159.00	223.00	31.00
558	L8	0.00	63.00	63.00
559	L9	127.00	159.00	63.00
560	L10	255.00	255.00	63.00
561	L11	95.00	95.00	95.00
562	L12	223.00	191.00	95.00
563	L13	63.00	31.00	127.00
564	L14	159.00	191.00	127.00
565	L15	0.00	31.00	159.00
566	L16	127.00	127.00	159.00
567	L17	255.00	223.00	159.00
568	L18	95.00	63.00	191.00
569	L19	223.00	159.00	191.00
570	L20	63.00	0.00	223.00
571	L21	191.00	95.00	223.00
572	L22	31.00	223.00	223.00
573	L23	159.00	31.00	255.00
574	L24	0.00	159.00	255.00
575	L25	127.00	255.00	255.00
576	L26	255.00	63.00	0.00
577	L27	95.00	191.00	0.00
578	L28	223.00	0.00	31.00
579	L29	63.00	127.00	31.00
580	L30	191.00	223.00	31.00
581	L31	31.00	63.00	63.00
582	L32	159.00	159.00	63.00
583	L33	0.00	0.00	95.00
584	L34	127.00	95.00	95.00
585	L35	255.00	191.00	95.00
586	L36	95.00	31.00	127.00
587	L37	191.00	191.00	127.00
588	L38	31.00	31.00	159.00
589	L39	159.00	127.00	159.00
590	L40	0.00	255.00	159.00
591	L41	127.00	63.00	191.00
592	L42	255.00	159.00	191.00
593	L43	95.00	0.00	223.00
594	L44	223.00	95.00	223.00
595	L45	63.00	223.00	223.00
596	L46	191.00	31.00	255.00
597	L47	31.00	159.00	255.00
598	L48	159.00	255.00	255.00
599	L49	0.00	95.00	0.00
600	L50	127.00	191.00	0.00
601	M1	255.00	255.00	255.00
602	M2	255.00	0.00	31.00
603	M3	95.00	127.00	31.00
604	M4	223.00	223.00	31.00
605	M5	63.00	63.00	63.00
606	M6	191.00	159.00	63.00
607	M7	31.00	0.00	95.00
608	M8	159.00	95.00	95.00
609	M9	0.00	223.00	95.00
610	M10	127.00	31.00	127.00
611	M11	223.00	191.00	127.00
612	M12	63.00	31.00	159.00
613	M13	191.00	127.00	159.00
614	M14	31.00	255.00	159.00
615	M15	159.00	63.00	191.00
616	M16	0.00	191.00	191.00
617	M17	127.00	0.00	223.00
618	M18	255.00	95.00	223.00
619	M19	95.00	223.00	223.00
620	M20	223.00	31.00	255.00
621	M21	63.00	159.00	255.00
622	M22	191.00	255.00	255.00
623	M23	31.00	95.00	0.00
624	M24	159.00	191.00	0.00
625	M25	0.00	31.00	31.00
626	M26	127.00	127.00	31.00
627	M27	255.00	223.00	31.00
628	M28	95.00	63.00	63.00
629	M29	223.00	159.00	63.00
630	M30	63.00	0.00	95.00
631	M31	191.00	95.00	95.00
632	M32	31.00	223.00	95.00
633	M33	159.00	31.00	127.00
634	M34	255.00	191.00	127.00
635	M35	95.00	31.00	159.00
636	M36	223.00	127.00	159.00
637	M37	63.00	255.00	159.00
638	M38	191.00	63.00	191.00
639	M39	31.00	191.00	191.00
640	M40	159.00	0.00	223.00
641	M41	0.00	127.00	223.00
642	M42	127.00	223.00	223.00
643	M43	255.00	31.00	255.00
644	M44	95.00	159.00	255.00
645	M45	223.00	255.00	255.00
646	M46	63.00	95.00	0.00
647	M47	191.00	191.00	0.00
648	M48	31.00	31.00	31.00
649	M49	159.00	127.00	31.00
650	M50	0.00	255.00	31.00
651	N1	255.00	255.00	255.00
652	N2	127.00	63.00	63.00
653	N3	255.00	159.00	63.00
654	N4	95.00	0.00	95.00
655	N5	223.00	95.00	95.00
656	N6	63.00	223.00	95.00
657	N7	191.00	31.00	127.00
658	N8	0.00	223.00	127.00
659	N9	127.00	31.00	159.00
660	N10	255.00	127.00	159.00
661	N11	95.00	255.00	159.00
662	N12	223.00	63.00	191.00
663	N13	63.00	191.00	191.00
664	N14	191.00	0.00	223.00
665	N15	31.00	127.00	223.00
666	N16	159.00	223.00	223.00
667	N17	0.00	63.00	255.00
668	N18	127.00	159.00	255.00
669	N19	255.00	255.00	255.00
670	N20	95.00	95.00	0.00
671	N21	223.00	191.00	0.00
672	N22	63.00	31.00	31.00
673	N23	191.00	127.00	31.00
674	N24	31.00	255.00	31.00
675	N25	159.00	63.00	63.00
676	N26	0.00	191.00	63.00
677	N27	127.00	0.00	95.00
678	N28	255.00	95.00	95.00
679	N29	95.00	223.00	95.00
680	N30	223.00	31.00	127.00
681	N31	31.00	223.00	127.00
682	N32	159.00	31.00	159.00
683	N33	0.00	159.00	159.00
684	N34	127.00	255.00	159.00
685	N35	255.00	63.00	191.00
686	N36	95.00	191.00	191.00
687	N37	223.00	0.00	223.00
688	N38	63.00	127.00	223.00
689	N39	191.00	223.00	223.00
690	N40	31.00	63.00	255.00
691	N41	159.00	159.00	255.00
692	N42	0.00	0.00	0.00
693	N43	127.00	95.00	0.00
694	N44	255.00	191.00	0.00
695	N45	95.00	31.00	31.00
696	N46	223.00	127.00	31.00
697	N47	63.00	255.00	31.00
698	N48	191.00	63.00	63.00
699	N49	31.00	191.00	63.00
700	N50	159.00	0.00	95.00
701	O1	255.00	255.00	255.00
702	O2	0.00	127.00	95.00
703	O3	127.00	223.00	95.00
704	O4	255.00	31.00	127.00
705	O5	63.00	223.00	127.00
706	O6	191.00	31.00	159.00
707	O7	31.00	159.00	159.00
708	O8	159.00	255.00	159.00
709	O9	0.00	95.00	191.00
710	O10	127.00	191.00	191.00
711	O11	255.00	0.00	223.00
712	O12	95.00	127.00	223.00
713	O13	223.00	223.00	223.00
714	O14	63.00	63.00	255.00
715	O15	191.00	159.00	255.00
716	O16	31.00	0.00	0.00
717	O17	159.00	95.00	0.00
718	O18	0.00	223.00	0.00
719	O19	127.00	31.00	31.00
720	O20	255.00	127.00	31.00
721	O21	95.00	255.00	31.00
722	O22	223.00	63.00	63.00
723	O23	63.00	191.00	63.00
724	O24	191.00	0.00	95.00
725	O25	31.00	127.00	95.00
726	O26	159.00	223.00	95.00
727	O27	0.00	63.00	127.00
728	O28	95.00	223.00	127.00
729	O29	223.00	31.00	159.00
730	O30	63.00	159.00	159.00
731	O31	191.00	255.00	159.00
732	O32	31.00	95.00	191.00
733	O33	159.00	191.00	191.00
734	O34	0.00	31.00	223.00
735	O35	127.00	127.00	223.00
736	O36	255.00	223.00	223.00
737	O37	95.00	63.00	255.00
738	O38	223.00	159.00	255.00
739	O39	63.00	0.00	0.00
740	O40	191.00	95.00	0.00
741	O41	31.00	223.00	0.00
742	O42	159.00	31.00	31.00
743	O43	0.00	159.00	31.00
744	O44	127.00	255.00	31.00
745	O45	255.00	63.00	63.00
746	O46	95.00	191.00	63.00
747	O47	223.00	0.00	95.00
748	O48	63.00	127.00	95.00
749	O49	191.00	223.00	95.00
750	O50	31.00	63.00	127.00
751	P1	255.00	255.00	255.00
752	P2	127.00	223.00	127.00
753	P3	255.00	31.00	159.00
754	P4	95.00	159.00	159.00
755	P5	223.00	255.00	159.00
756	P6	63.00	95.00	191.00
757	P7	191.00	191.00	191.00
758	P8	31.00	31.00	223.00
759	P9	159.00	127.00	223.00
760	P10	0.00	255.00	223.00
761	P11	127.00	63.00	255.00
762	P12	255.00	159.00	255.00
763	P13	95.00	0.00	0.00
764	P14	223.00	95.00	0.00
765	P15	63.00	223.00	0.00
766	P16	191.00	31.00	31.00
767	P17	31.00	159.00	31.00
768	P18	159.00	255.00	31.00
769	P19	0.00	95.00	63.00
770	P20	127.00	191.00	63.00
771	P21	255.00	0.00	95.00
772	P22	95.00	127.00	95.00
773	P23	223.00	223.00	95.00
774	P24	63.00	63.00	127.00
775	P25	159.00	223.00	127.00
776	P26	0.00	63.00	159.00
777	P27	127.00	159.00	159.00
778	P28	255.00	255.00	159.00
779	P29	95.00	95.00	191.00
780	P30	223.00	191.00	191.00
781	P31	63.00	31.00	223.00
782	P32	191.00	127.00	223.00
783	P33	31.00	255.00	223.00
784	P34	159.00	63.00	255.00
785	P35	0.00	191.00	255.00
786	P36	127.00	0.00	0.00
787	P37	255.00	95.00	0.00
788	P38	95.00	223.00	0.00
789	P39	223.00	31.00	31.00
790	P40	63.00	159.00	31.00
791	P41	191.00	255.00	31.00
792	P42	31.00	95.00	63.00
793	P43	159.00	191.00	63.00
794	P44	0.00	31.00	95.00
795	P45	127.00	127.00	95.00
796	P46	255.00	223.00	95.00
797	P47	95.00	63.00	127.00
798	P48	191.00	223.00	127.00
799	P49	31.00	63.00	159.00
800	P50	159.00	159.00	159.00
801	Q1	0.00	0.00	0.00
802	Q2	0.00	0.00	191.00
803	Q3	127.00	95.00	191.00
804	Q4	255.00	191.00	191.00
805	Q5	95.00	31.00	223.00
806	Q6	223.00	127.00	223.00
807	Q7	63.00	255.00	223.00
