#GammaRamp
0	0	0	0
1	257	257	257
2	514	514	514
3	771	771	771
4	1028	1028	1028
5	1285	1285	1285
6	1542	1542	1542
7	1799	1799	1799
8	2056	2056	2056
9	2313	2313	2313
10	2570	2570	2570
11	2827	2827	2827
12	3084	3084	3084
13	3341	3341	3341
14	3598	3598	3598
15	3855	3855	3855
16	4112	4112	4112
17	4369	4369	4369
18	4626	4626	4626
19	4883	4883	4883
20	5140	5140	5140
21	5397	5397	5397
22	5654	5654	5654
23	5911	5911	5911
24	6168	6168	6168
25	6425	6425	6425
26	6682	6682	6682
27	6939	6939	6939
28	7196	7196	7196
29	7453	7453	7453
30	7710	7710	7710
31	7967	7967	7967
32	8224	8224	8224
33	8481	8481	8481
34	8738	8738	8738
35	8995	8995	8995
36	9252	9252	9252
37	9509	9509	9509
38	9766	9766	9766
39	10023	10023	10023
40	10280	10280	10280
41	10537	10537	10537
42	10794	10794	10794
43	11051	11051	11051
44	11308	11308	11308
45	11565	11565	11565
46	11822	11822	11822
47	12079	12079	12079
48	12336	12336	12336
49	12593	12593	12593
50	12850	12850	12850
51	13107	13107	13107
52	13364	13364	13364
53	13621	13621	13621
54	13878	13878	13878
55	14135	14135	14135
56	14392	14392	14392
57	14649	14649	14649
58	14906	14906	14906
59	15163	15163	15163
60	15420	15420	15420
61	15677	15677	15677
62	15934	15934	15934
63	16191	16191	16191
64	16448	16448	16448
65	16705	16705	16705
66	16962	16962	16962
67	17219	17219	17219
68	17476	17476	17476
69	17733	17733	17733
70	17990	17990	17990
71	18247	18247	18247
72	18504	18504	18504
73	18761	18761	18761
74	19018	19018	19018
75	19275	19275	19275
76	19532	19532	19532
77	19789	19789	19789
78	20046	20046	20046
79	20303	20303	20303
80	20560	20560	20560
81	20817	20817	20817
82	21074	21074	21074
83	21331	21331	21331
84	21588	21588	21588
85	21845	21845	21845
86	22102	22102	22102
87	22359	22359	22359
88	22616	22616	22616
89	22873	22873	22873
90	23130	23130	23130
91	23387	23387	23387
92	23644	23644	23644
93	23901	23901	23901
94	24158	24158	24158
95	24415	24415	24415
96	24672	24672	24672
97	24929	24929	24929
98	25186	25186	25186
99	25443	25443	25443
100	25700	25700	25700
101	25957	25957	25957
102	26214	26214	26214
103	26471	26471	26471
104	26728	26728	26728
105	26985	26985	26985
106	27242	27242	27242
107	27499	27499	27499
108	27756	27756	27756
109	28013	28013	28013
110	28270	28270	28270
111	28527	28527	28527
112	28784	28784	28784
113	29041	29041	29041
114	29298	29298	29298
115	29555	29555	29555
116	29812	29812	29812
117	30069	30069	30069
118	30326	30326	30326
119	30583	30583	30583
120	30840	30840	30840
121	31097	31097	31097
122	31354	31354	31354
123	31611	31611	31611
124	31868	31868	31868
125	32125	32125	32125
126	32382	32382	32382
127	32639	32639	32639
128	32896	32896	32896
129	33153	33153	33153
130	33410	33410	33410
131	33667	33667	33667
132	33924	33924	33924
133	34181	34181	34181
134	34438	34438	34438
135	34695	34695	34695
136	34952	34952	34952
137	35209	35209	35209
138	35466	35466	35466
139	35723	35723	35723
140	35980	35980	35980
141	36237	36237	36237
142	36494	36494	36494
143	36751	36751	36751
144	37008	37008	37008
145	37265	37265	37265
146	37522	37522	37522
147	37779	37779	37779
148	38036	38036	38036
149	38293	38293	38293
150	38550	38550	38550
151	38807	38807	38807
152	39064	39064	39064
153	39321	39321	39321
154	39578	39578	39578
155	39835	39835	39835
156	40092	40092	40092
157	40349	40349	40349
158	40606	40606	40606
159	40863	40863	40863
160	41120	41120	41120
161	41377	41377	41377
162	41634	41634	41634
163	41891	41891	41891
164	42148	42148	42148
165	42405	42405	42405
166	42662	42662	42662
167	42919	42919	42919
168	43176	43176	43176
169	43433	43433	43433
170	43690	43690	43690
171	43947	43947	43947
172	44204	44204	44204
173	44461	44461	44461
174	44718	44718	44718
175	44975	44975	44975
176	45232	45232	45232
177	45489	45489	45489
178	45746	45746	45746
179	46003	46003	46003
180	46260	46260	46260
181	46517	46517	46517
182	46774	46774	46774
183	47031	47031	47031
184	47288	47288	47288
185	47545	47545	47545
186	47802	47802	47802
187	48059	48059	48059
188	48316	48316	48316
189	48573	48573	48573
190	48830	48830	48830
191	49087	49087	49087
192	49344	49344	49344
193	49601	49601	49601
194	49858	49858	49858
195	50115	50115	50115
196	50372	50372	50372
197	50629	50629	50629
198	50886	50886	50886
199	51143	51143	51143
200	51400	51400	51400
201	51657	51657	51657
202	51914	51914	51914
203	52171	52171	52171
204	52428	52428	52428
205	52685	52685	52685
206	52942	52942	52942
207	53199	53199	53199
208	53456	53456	53456
209	53713	53713	53713
210	53970	53970	53970
211	54227	54227	54227
212	54484	54484	54484
213	54741	54741	54741
214	54998	54998	54998
215	55255	55255	55255
216	55512	55512	55512
217	55769	55769	55769
218	56026	56026	56026
219	56283	56283	56283
220	56540	56540	56540
221	56797	56797	56797
222	57054	57054	57054
223	57311	57311	57311
224	57568	57568	57568
225	57825	57825	57825
226	58082	58082	58082
227	58339	58339	58339
228	58596	58596	58596
229	58853	58853	58853
230	59110	59110	59110
231	59367	59367	59367
232	59624	59624	59624
233	59881	59881	59881
234	60138	60138	60138
235	60395	60395	60395
236	60652	60652	60652
237	60909	60909	60909
238	61166	61166	61166
239	61423	61423	61423
240	61680	61680	61680
241	61937	61937	61937
242	62194	62194	62194
243	62451	62451	62451
244	62708	62708	62708
245	62965	62965	62965
246	63222	63222	63222
247	63479	63479	63479
248	63736	63736	63736
249	63993	63993	63993
250	64250	64250	64250
251	64507	64507	64507
252	64764	64764	64764
253	65021	65021	65021
254	65278	65278	65278
255	65535	65535	65535
