Ищу формулу эллипсов МакАдама в CIE1931

  • Автор темы Автор темы IVA2000
  • Дата начала Дата начала
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.

IVA2000

Топикстартер
10 лет на форуме
Сообщения
74
Реакции
16
Есть координата центральной точки в CIE1931x0, y0 (вблизи АЧТ, если это важно).
Как написать формулу эллипса МакАдама вокруг этой точки в MS Exsel?

Сейчас я строю колонку значений углов phi[0, 2*пи()], по ним строю значения x=x0+a*sin(phi), y=y0+b*cos(phi+dphi). И меняя a, b, dphi кручу и плющу как хочу этот эллипс.

Как сделать чтобы это был именно эллипс МакАдама с нужным числом шагов, правильно наклоненный?
Nichia macadam ellipses.png


Заранее спасибо.
UPD: благодаря совету зазиповать прикрепил через файлообменник xls: 20161103 macadam ellipse
 
Последнее редактирование:
xls поместить в zip и прикрепится нормально.... в целом проблемы не вижу, все рисуется и вращается...
 
xls поместить в zip и прикрепится нормально.... в целом проблемы не вижу, все рисуется и вращается...

Спасибо, прикрепил xls. Там все рисуется и вращается, но каковы брать численные значения a, b, dphi для эллипса заданного числа шагов в заданной точке?
 
Не знаю кто такой МакАдам, но что касается рисования эллипсов, то возможны разные подходы.
Для начала лучше перестроить формулу, чтобы эллипс строился по данным:
координаты центра, радиус, эксцентриситет, угол наклона.
Это обеспечит стабильность и независимость параметров.
В остальном можете придерживаться существующего подхода рисования на графике, либо рисовать эллипсы встроенными средствами экселя, но это уже другая история.
 
Насколько я понимаю МакАдам не строил формулу получения этих эллипсов и никто не строил. Просто провел эксперимент с 25 образцами и зарисовал результаты на проекции xy. Думаю самым достоверным на сегодня вариантом начертания подобных эллипсов будет преобразование шара из пространства dE2000 в координаты xy. Думаю это будет очень громоздкая математика, тем не менее аналитическая. В пространстве Lab шар даст почти эллипс макадама на плоскости xy, просто не точно, Lab не совсем равноконтрастный. Ближе всего к равноконтрастности в виде формул подошли сегодня насколько мне известно в формуле dE2000, вот только создать пространство dE2000 пока никто не отважился.
 
Вот если не очень точно: рисуем правильную окружность в координатах Lab, получаем не совсем точный эллипс МакАдама в xyY:
Код:
ORIGINATOR    "http://rudtp.pp.ru/spectralcalc.php"
DESCRIPTOR    "Output Characterisation"
CREATED    "9/11/2016"    # Time: 1:19:32
MEASUREMENT_SOURCE    "Illumination=D50  ObserverAngle=2°  WhiteBase=Abs  Filter=No"
ILLUMINATION_NAME    "D50"
OBSERVER_ANGLE    "2"
CHROMATIC_ADAPTATION    "None"
KEYWORD    "SAMPLE_ID"
KEYWORD    "SAMPLE_NAME"
NUMBER_OF_FIELDS    15
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID    SAMPLE_NAME    XYZ_X    XYZ_Y    XYZ_Z    xyY_x    xyY_y    LAB_L    LAB_A    LAB_B    LCH_L    LCH_C    LCH_H
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS    19
BEGIN_DATA
1    A1    40.9357    56.6813    35.1712    0.30828    0.42685    80.0000    -38.0000    15.0000    80.0000    40.8534    158.4590
2    A2    40.8372    56.6813    33.9860    0.31054    0.43102    80.0000    -38.3016    16.7101    80.0000    41.7881    156.4295
3    A3    40.5546    56.6813    32.9660    0.31147    0.43533    80.0000    -39.1698    18.2139    80.0000    43.1975    155.0616
4    A4    40.1241    56.6813    32.2222    0.31097    0.43930    80.0000    -40.5001    19.3302    80.0000    44.8767    154.4854
5    A5    39.6002    56.6813    31.8311    0.30910    0.44243    80.0000    -42.1319    19.9241    80.0000    46.6054    154.6907
6    A6    39.0478    56.6813    31.8311    0.30611    0.44435    80.0000    -43.8682    19.9241    80.0000    48.1808    155.5734
7    A7    38.5333    56.6813    32.2222    0.30237    0.44478    80.0000    -45.5001    19.3302    80.0000    49.4360    156.9823
8    A8    38.1173    56.6813    32.9660    0.29834    0.44364    80.0000    -46.8302    18.2139    80.0000    50.2476    158.7472
9    A9    37.8474    56.6813    33.9860    0.29450    0.44105    80.0000    -47.6984    16.7101    80.0000    50.5407    160.6932
10    A10    37.7539    56.6813    35.1712    0.29130    0.43733    80.0000    -48.0001    15.0000    80.0000    50.2893    162.6460
11    A11    37.8474    56.6813    36.3837    0.28910    0.43297    80.0000    -47.6984    13.2899    80.0000    49.5152    164.4310
12    A12    38.1173    56.6813    37.4726    0.28818    0.42852    80.0000    -46.8302    11.7861    80.0000    48.2906    165.8733
13    A13    38.5333    56.6813    38.2948    0.28862    0.42455    80.0000    -45.5001    10.6699    80.0000    46.7344    166.8024
14    A14    39.0478    56.6813    38.7371    0.29039    0.42153    80.0000    -43.8682    10.0760    80.0000    45.0105    167.0642
15    A15    39.6002    56.6813    38.7371    0.29329    0.41980    80.0000    -42.1319    10.0760    80.0000    43.3200    166.5501
16    A16    40.1241    56.6813    38.2948    0.29700    0.41955    80.0000    -40.5001    10.6699    80.0000    41.8820    165.2406
17    A17    40.5546    56.6813    37.4726    0.30105    0.42077    80.0000    -39.1698    11.7861    80.0000    40.9046    163.2535
18    A18    40.8372    56.6813    36.3837    0.30498    0.42330    80.0000    -38.3016    13.2899    80.0000    40.5418    160.8643
19    A19    40.9357    56.6813    35.1712    0.30828    0.42685    80.0000    -38.0000    15.0000    80.0000    40.8534    158.4590
END_DATA
ellipse.PNG
Если нужно еще точнее - окружность надо нарисовать с радиусом, измеренным не в Lab а в dE2000. Будет колориметрически весьма достоверно, правда не факт, что графически идеально нарисует строго эллипс, скорее что-то крайне близкое к эллипсу. Проверьте если не лень, надо уточнить просто радиус до всех сегментов круга, в dE2000 он везде будет немного разным. Пока будете уточнять поймете, почему я называю пространство dE2000 слишком громоздким для вычислений, в нем даже радиус нельзя задать одним значением. Зато равноконтрастнее некуда.
Хотя меня по картинке и равноконтрастность обычного Lab вполне устраивает. Кажется именно то, что и замерял МакАдам.
Координаты круга можно задать например тут http://www.planetaexcel.ru/bitrix/c...rface/show_file.php?fid=41384&action=download
 
Последнее редактирование:
Аналитических, "формульных" пространств нет. Пока, по крайней мере.
 
  • Спасибо
Реакции: mihas
Аналитических, "формульных" пространств нет. Пока, по крайней мере.
Спасибо, я как-то так и предполагал.
Учитывая то, что по сведениям англоязычной вики эллипсы МакАдама представляют собой круги почти правильной формы в пространстве Lab - я не буду далек от истины, если скажу, что нарисовать круг в проекции ab и пересчитать его в проекцию xy будет вполне приемлемым решением, и следовательно ни к чему пытаться перейти от кубические дельта Е к шагам МакАдама для оценки объема цветового охвата - то же на то же получится, это из обсуждения тут: Журнал Publish - Хроника | Facebook
Я до вечера застрял у компа - нарисую что получается.
 
Как сделать чтобы это был именно эллипс МакАдама с нужным числом шагов, правильно наклоненный?
Примерно так:
Screen shot 2016-11-09 at 5.43.46 PM.PNG

Локус АЧТ посчитан тут R U D T P . P P . R U • Спектральный калькулятор на JavaScript:
Screen shot 2016-11-09 at 5.52.37 PM.PNG


Вот три эллипса с температурой 3000К, 5000К, 6500К c радиусом 10 степов:
Код:
ORIGINATOR http://rudtp.pp.ru/spectralcalc.php
DESCRIPTOR Output Characterisation
CREATED 9/11/16 # Time: 17:24:50
MEASUREMENT_SOURCE Illumination=D50  ObserverAngle=2°  WhiteBase=Abs  Filter=No
ILLUMINATION_NAME D50
OBSERVER_ANGLE 2
CHROMATIC_ADAPTATION None
KEYWORD SAMPLE_ID
KEYWORD SAMPLE_NAME
NUMBER_OF_FIELDS 15
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID SAMPLE_NAME XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z xyY_x xyY_y LAB_L LAB_A LAB_B LCH_L LCH_C LCH_H
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 57
BEGIN_DATA
1 3000K 103.2483 89.9837 35.3882 0.45161 0.39359 95.99 28.8199 42.2601 95.99 51.1517 55.7074
2 3000K 102.8836 89.9837 33.035 0.45543 0.39833 95.99 28.2169 45.6802 95.99 53.6924 58.2961
3 3000K 101.8382 89.9837 31.0538 0.45693 0.40374 95.99 26.4805 48.6879 95.99 55.4232 61.459
4 3000K 100.2502 89.9837 29.6357 0.45595 0.40926 95.99 23.8199 50.9203 95.99 56.2162 64.9304
5 3000K 98.325 89.9837 28.8991 0.45268 0.41427 95.99 20.5564 52.108 95.99 56.0162 68.4709
6 3000K 96.3035 89.9837 28.8991 0.44754 0.41817 95.99 17.0835 52.108 95.99 54.837 71.8483
7 3000K 94.4293 89.9837 29.6357 0.44116 0.42039 95.99 13.82 50.9203 95.99 52.7624 74.8154
8 3000K 92.9195 89.9837 31.0538 0.43429 0.42057 95.99 11.1595 48.6879 95.99 49.9504 77.0906
9 3000K 91.9429 89.9837 33.035 0.42772 0.4186 95.99 9.4231 45.6802 95.99 46.642 78.3442
10 3000K 91.6053 89.9837 35.3882 0.42219 0.41472 95.99 8.82 42.2601 95.99 43.1707 78.2111
11 3000K 91.9429 89.9837 37.8507 0.41835 0.40943 95.99 9.4231 38.8398 95.99 39.9665 76.3627
12 3000K 92.9195 89.9837 40.1083 0.41666 0.40349 95.99 11.1595 35.8321 95.99 37.5297 72.7015
13 3000K 94.4293 89.9837 41.8408 0.41736 0.39771 95.99 13.82 33.5998 95.99 36.3309 67.642
14 3000K 96.3035 89.9837 42.7826 0.42041 0.39282 95.99 17.0835 32.412 95.99 36.6386 62.2074
15 3000K 98.325 89.9837 42.7826 0.42548 0.38939 95.99 20.5564 32.412 95.99 38.381 57.6162
16 3000K 100.2502 89.9837 41.8408 0.43197 0.38774 95.99 23.8199 33.5998 95.99 41.1865 54.666
17 3000K 101.8382 89.9837 40.1083 0.43909 0.38798 95.99 26.4805 35.8321 95.99 44.5551 53.5351
18 3000K 102.8836 89.9837 37.8507 0.44593 0.39002 95.99 28.2169 38.8398 95.99 48.0075 54.0018
19 3000K 103.2483 89.9837 35.3882 0.45161 0.39359 95.99 28.8199 42.2601 95.99 51.1517 55.7074
20 5000K 92.2993 88.4259 76.2487 0.35918 0.3441 95.34 12.86 -2.8401 95.34 13.1699 347.5465
21 5000K 91.9609 88.4259 72.3027 0.36393 0.34994 95.34 12.2571 0.5801 95.34 12.2708 2.7099
22 5000K 90.9909 88.4259 68.9472 0.36636 0.35603 95.34 10.5205 3.5878 95.34 11.1154 18.8311
23 5000K 89.5181 88.4259 66.5249 0.36617 0.36171 95.34 7.86 5.8203 95.34 9.7803 36.5197
24 5000K 87.7333 88.4259 65.2595 0.36341 0.36628 95.34 4.5965 7.0081 95.34 8.381 56.7398
25 5000K 85.8602 88.4259 65.2595 0.35843 0.36914 95.34 1.1236 7.0081 95.34 7.0976 80.8917
26 5000K 84.1245 88.4259 66.5249 0.35187 0.36987 95.34 -2.14 5.8203 95.34 6.2012 110.1875
27 5000K 82.727 88.4259 68.9472 0.34455 0.36829 95.34 -4.8004 3.5878 95.34 5.993 143.2255
28 5000K 81.8233 88.4259 72.3027 0.33734 0.36456 95.34 -6.5368 0.5801 95.34 6.5625 174.9282
29 5000K 81.5109 88.4259 76.2487 0.3311 0.35918 95.34 -7.14 -2.8401 95.34 7.6841 201.691
30 5000K 81.8233 88.4259 80.3357 0.32653 0.35288 95.34 -6.5368 -6.2602 95.34 9.051 223.7621
31 5000K 82.727 88.4259 84.0482 0.32416 0.34649 95.34 -4.8004 -9.2679 95.34 10.4373 242.6175
32 5000K 84.1245 88.4259 86.8766 0.32427 0.34085 95.34 -2.14 -11.5003 95.34 11.6977 259.4589
33 5000K 85.8602 88.4259 88.407 0.32685 0.33661 95.34 1.1236 -12.6881 95.34 12.7378 275.0604
34 5000K 87.7333 88.4259 88.407 0.33161 0.33423 95.34 4.5965 -12.6881 95.34 13.495 289.9137
35 5000K 89.5181 88.4259 86.8766 0.33803 0.33391 95.34 7.86 -11.5003 95.34 13.9297 304.351
36 5000K 90.9909 88.4259 84.0482 0.34536 0.33563 95.34 10.5205 -9.2679 95.34 14.0205 318.622
37 5000K 91.9609 88.4259 80.3357 0.35272 0.33916 95.34 12.2571 -6.2602 95.34 13.7632 332.9445
38 5000K 92.2993 88.4259 76.2487 0.35918 0.3441 95.34 12.86 -2.8401 95.34 13.1699 347.5465
39 6500K 91.9005 89.1906 99.9759 0.32697 0.31733 95.66 10.7698 -20.7 95.66 23.334 297.4872
40 6500K 91.5631 89.1906 95.2416 0.33176 0.32316 95.66 10.1669 -17.2798 95.66 20.0489 300.4713
41 6500K 90.5959 89.1906 91.2038 0.33431 0.32913 95.66 8.4303 -14.2721 95.66 16.576 300.5698
42 6500K 89.1274 89.1906 88.2819 0.33431 0.33455 95.66 5.7699 -12.0398 95.66 13.3509 295.6054
43 6500K 87.3478 89.1906 86.7529 0.33175 0.33875 95.66 2.5063 -10.8519 95.66 11.1376 283.0049
44 6500K 85.4802 89.1906 86.7529 0.32698 0.34117 95.66 -0.9666 -10.8519 95.66 10.8949 264.91
45 6500K 83.7497 89.1906 88.2819 0.32061 0.34144 95.66 -4.23 -12.0398 95.66 12.7612 250.6416
46 6500K 82.3563 89.1906 91.2038 0.31344 0.33945 95.66 -6.8906 -14.2721 95.66 15.8484 244.2286
47 6500K 81.4553 89.1906 95.2416 0.30635 0.33544 95.66 -8.627 -17.2798 95.66 19.3136 243.4692
48 6500K 81.1439 89.1906 99.9759 0.30019 0.32996 95.66 -9.2301 -20.7 95.66 22.6646 245.968
49 6500K 81.4553 89.1906 104.8646 0.29565 0.32373 95.66 -8.627 -24.1201 95.66 25.6165 250.3196
50 6500K 82.3563 89.1906 109.2932 0.29325 0.31758 95.66 -6.8906 -27.1278 95.66 27.9893 255.748
51 6500K 83.7497 89.1906 112.6596 0.29324 0.31229 95.66 -4.23 -29.3602 95.66 29.6634 261.8016
52 6500K 85.4802 89.1906 114.4787 0.29563 0.30846 95.66 -0.9666 -30.5481 95.66 30.5633 268.1877
53 6500K 87.3478 89.1906 114.4787 0.30015 0.30648 95.66 2.5063 -30.5481 95.66 30.6507 274.6904
54 6500K 89.1274 89.1906 112.6596 0.3063 0.30652 95.66 5.7699 -29.3602 95.66 29.9218 281.1181
55 6500K 90.5959 89.1906 109.2932 0.31339 0.30853 95.66 8.4303 -27.1278 95.66 28.4076 287.2633
56 6500K 91.5631 89.1906 104.8646 0.32058 0.31227 95.66 10.1669 -24.1201 95.66 26.1753 292.856
57 6500K 91.9005 89.1906 99.9759 0.32697 0.31733 95.66 10.7698 -20.7 95.66 23.334 297.4872
END_DATA
По аналогии любой можете нарисовать теперь.
 
http://forum.rudtp.ru/resources/ehllipsy-makadama.1330/download?version=1440
Эксел на всякий.
@TRANTOR, я за что купил за то продал про почти правильный круг. Эллипсов на локусе АЧТ у нас все равно нет чтобы измерить. Предполагаю что это самая высокая точность приближения, точнее - dE2000, еще точнее - проводить исследования на локусе и не одной группой :) Речь-то о светотехнике, так что испытуемые будут считать шаги скорее не цвета а света :) Я кстати не уверен что на всех уровнях яркости Y эллипсы МакАдама одинаковые.
 
Последнее редактирование:
Но это что на самом деле? Смахивает на визуализацию дельты CMC.
 
благодаря совету зазиповать прикрепил через файлообменник xls: 20161103 macadam ellipse
Антон, а по какой формуле вы строите наклон изотермы - перпендикуляра к локусу АЧТ? В аттаче только табличка без вычислений. Он же в xy не перпендикуляр, перпендикуляр он только в uv. Поделитесь секретом, а то у меня нет никаких пока умных идей, кроме как посчитать xy из tint например +10 и -10 на одной температуре и прочертить прямую между этими координатами xy. Учитывая что я так же не встретил пока формулу CCT+tint->XYZ при tint отличном от нуля - решаю эту задачу перебором: R U D T P . P P . R U • Конвертер белой точки: CCT, tint, XYZ, xyY , но сдается мне, что может быть если вы покажете формулу изотермы к планковскому локусу - может и другое решение найдется. На всех графиках светодиодов эти неперпендикулярные изотермы построены как-то, думаю вы точно знаете как.
 
Последнее редактирование:
@IVA2000,
Я добавил к файлу изотермы Эллипсы макадама 2
Не доступно обновить версию файла на обменнике - выложил еще раз.
Хотелось бы увидеть может какой альтернативный метод рисования этих перпендикуляров, чем то что я предлагаю подбором по циклу в 80000 операций.
Screen shot 2016-11-14 at 6.53.49 PM.PNG
 
по моему у Джадда и Вышецки в книге "цвет в науке и технике" я видела эти формулы для эллипсов МакАдама
 
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.