Это подсказка? Если да, то поясните пожалуйста. =)
lab пантона хранится в библиотеке пантонов.
пантон конвертится из lab -> rgb или lab -> cmyk с учетом профиля влюченного в cms и этой таблицы.
где у вас лежит файлик с библиотекой сложно сказать, все софтины по-разному хранят их
выглядит так
PANTONE Process Yellow U 45 0 0 0 100 0 255 230 35 91.69 -1.93 85.75
PANTONE Process Magenta U 45 0 0 100 0 0 215 77 132 54.93 60.58 1.45
PANTONE Process Cyan U 45 0 100 0 0 0 0 159 214 59.25 -25.35 -41.63
PANTONE Process Black U 45 0 0 0 0 100 85 81 80 34.87 1.39 1.46
45 0 0 0 0 0 255 255 255 0 0 0
45 0 0 0 0 0 255 255 255 0 0 0
45 0 0 0 0 0 255 255 255 0 0 0
PANTONE Hexachrome® Yellow U 45 0 0 6 90 1 255 226 16 91.45 2.05 88.95
PANTONE Hexachrome® Orange U 45 0 0 65 100 0 255 126 56 70.65 52.83 64.06
PANTONE Hexachrome® Magenta U 45 0 5 100 0 0 223 62 145 54.8 68.23 -5.6
PANTONE Hexachrome® Cyan U 45 0 100 8 2 11 0 151 209 56.2 -24.94 -43.59
PANTONE Hexachrome® Green U 45 0 97 0 96 0 0 177 102 62.54 -56.61 24.79
PANTONE Hexachrome® Black U 45 0 92 84 50 95 82 79 77 33.87 1.36 1.48
PANTONE Yellow 012 U 45 0 0 8 98 0 255 218 0 89.49 5.31 94.64
PANTONE 100 U 45 0 0 0 58 0 250 239 119 93.52 -6.36 58.11
PANTONE 101 U 45 0 0 0 70 0 253 239 103 93.82 -6.66 65.57
PANTONE 102 U 45 0 0 0 95 0 255 235 51 92.99 -4.88 83.17
PANTONE Yellow U 45 0 0 1 100 0 255 230 0 91.9 -2.05 94.55
PANTONE 103 U 45 0 5 10 100 15 184 163 42 67.4 -1.05 61.04
PANTONE 104 U 45 0 7 13 100 28 153 139 57 58.1 -1.87 44.91
PANTONE 105 U 45 0 14 20 88 50 129 122 73 50.93 -2.01 27.37
PANTONE 106 U 45 0 0 1 70 0 255 234 100 92.68 -2.92 65.77
PANTONE 107 U 45 0 0 2 80 0 255 229 82 91.7 -0.35 72.23
PANTONE 108 U 45 0 0 6 95 0 255 220 61 89.73 4.24 77.83
PANTONE 109 U 45 0 0 10 100 0 255 199 2 85.12 15.65 86.1
PANTONE 110 U 45 0 2 24 100 7 203 161 40 68.97 8.64 64.06
PANTONE 111 U 45 0 7 18 100 29 156 135 56 57.06 1.81 44.06
PANTONE 112 U 45 0 10 20 100 38 137 122 62 51.78 0.1 34.84
PANTONE 113 U 45 0 0 4 71 0 255 226 95 90.92 1.6 66.23
PANTONE 114 U 45 0 0 5 77 0 255 220 82 89.57 4.97 70.27
PANTONE 115 U 45 0 0 7 80 0 255 209 65 87.2 10.83 74.36
PANTONE 116 U 45 0 0 12 100 0 255 188 25 82.61 21.48 81.72
PANTONE 117 U 45 0 2 22 100 15 184 144 50 62.64 9.28 53.7
PANTONE 118 U 45 0 5 26 100 27 160 133 58 57.13 4.92 43.66
PANTONE 119 U 45 0 15 21 100 46 132 120 73 50.94 0.04 27.79
PANTONE 120 U 45 0 0 6 60 0 255 219 109 89.6 5.9 58.89
PANTONE 121 U 45 0 0 8 69 0 255 212 98 87.86 9.85 61.93
PANTONE 122 U 45 0 0 14 80 0 255 197 78 84.74 17.9 67.4
PANTONE 123 U 45 0 0 21 88 0 255 176 46 80.14 28.13 75.02
PANTONE 124 U 45 0 0 27 100 0 222 150 49 68.61 22.96 61.59
PANTONE 125 U 45 0 8 31 100 19 167 130 61 57.29 9.42 42.42
PANTONE 126 U 45 0 10 30 100 34 145 121 66 52.47 4.92 34.01
PANTONE 1205 U 45 0 0 5 35 0 254 231 157 92.44 1.19 38.89
PANTONE 1215 U 45 0 0 8 48 0 255 224 136 90.75 4.47 47.18
PANTONE 1225 U 45 0 0 17 68 0 255 191 87 83.39 21.5 62.31
PANTONE 1235 U 45 0 0 30 95 0 255 174 62 79.59 29.61 68.97
PANTONE 1245 U 45 0 7 35 100 13 188 144 69 63.18 12.4 45.66
PANTONE 1255 U 45 0 8 30 95 30 161 131 72 56.85 7.12 36.39
а рассуждения зачем он и как он это делает, лучше в профильную ветку
Вопросы технологии цветовоспроизведения на отражающих и прозрачных носителях, колориметрической настройки, цветокоррекции.
forum.rudtp.ru