Reflection и Emission в MT

mihas

Топикстартер
15 лет на форуме
Сообщения
4 860
Реакции
2 872
emis.png
Разница между файлами лишь в том, что в левом написано
MEASUREMENT_SOURCE Illumination=D50
ILLUMINATION_NAME D50

а в правом
MEASUREMENT_SOURCE Illumination=Emission
ILLUMINATION_NAME Emission

Не понимаю почему в светлоте L такая разница, ее не должно быть.
Возможно какая-то нормировка справа делается?

Код:
LGOROWLENGTH    1
CREATED    03/22/2005    # Time: 19:00
INSTRUMENTATION    From Mihas at http://cielab.xyz Spectrolino with FolexFilm * German i1 measure FolexFilmSpectrum
MEASUREMENT_SOURCE    Illumination=Emission
ILLUMINATION_NAME    Emission
KEYWORD    SampleID
KEYWORD    SAMPLE_NAME
NUMBER_OF_FIELDS    38
BEGIN_DATA_FORMAT
SampleID    SAMPLE_NAME    nm380    nm390    nm400    nm410    nm420    nm430    nm440    nm450    nm460    nm470    nm480    nm490    nm500    nm510    nm520    nm530    nm540    nm550    nm560    nm570    nm580    nm590    nm600    nm610    nm620    nm630    nm640    nm650    nm660    nm670    nm680    nm690    nm700    nm710    nm720    nm730
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS    7
BEGIN_DATA
1    Tseh_Ochakovo_Almaz_very_Ugly!    0.0214    0.0147    0.2399    0.2945    0.0421    0.7827    1.4191    0.0751    0.0721    0.0740    0.0761    0.1184    0.0856    0.0676    0.0652    0.0641    0.8010    3.7520    0.0113    0.2807    3.7306    0.2733    0.1870    0.3900    1.2072    0.2321    0.0991    0.1197    0.1010    0.0884    0.0807    0.1467    0.3624    0.1937    0.0732    0.0951
2    Office_Light_koridor_OVAPress    0.0540    0.0642    0.2467    0.2819    0.2294    0.7466    1.0924    0.4289    0.4443    0.4738    0.4864    0.4673    0.4484    0.4377    0.4452    0.5278    0.8871    1.6428    1.0623    1.1941    1.1066    1.0997    0.9633    0.7959    0.6087    0.4711    0.3471    0.2525    0.1819    0.1300    0.0915    0.0710    0.0499    0.0381    0.0285    0.0325
3    Philips_950_Workarea_OvaPress    0.0501    0.0791    0.3134    0.3300    0.1962    0.6988    0.9807    0.4620    0.5631    0.7072    0.8369    0.9248    0.8565    0.7571    0.6651    0.6182    1.0442    1.2709    0.6946    0.7174    0.9101    0.9069    0.9451    1.0537    1.1033    1.0414    0.9056    0.7761    0.6388    0.5077    0.3973    0.3047    0.2328    0.1849    0.1390    0.1069
4    Almaz_Sunday_Philips_850    0.0459    0.0083    0.3224    0.4328    0.6278    1.2519    1.0099    1.2536    1.1280    1.0631    0.9971    0.9207    0.8730    0.4013    0.1937    0.2663    1.1481    1.1205    0.9074    0.1674    1.0126    1.4228    1.0360    1.6673    1.7822    1.5104    0.3091    0.3863    0.2610    0.2497    0.2155    0.1935    0.1094    0.5322    0.1237    0.0223
5    Gretag_D50_Ideal    0.2183    0.2663    0.4395    0.5038    0.5352    0.5154    0.6670    0.7777    0.8076    0.8144    0.8477    0.8196    0.8531    0.8611    0.8656    0.9099    0.8980    0.9119    0.8912    0.8710    0.8816    0.8333    0.8705    0.8847    0.8826    0.8531    0.8809    0.8525    0.8750    0.9179    0.8834    0.7786    0.8163    0.8277    0.6849    0.7709
6    JustLightBoxD50_Verh    0.0445    0.0757    0.2900    0.3068    0.1890    0.6684    0.9493    0.4951    0.6339    0.8150    0.9716    1.0691    0.9927    0.8647    0.7412    0.6698    1.0557    1.2460    0.6704    0.6879    0.8861    0.8529    0.8822    0.9693    1.0363    0.9940    0.8695    0.7454    0.6166    0.4939    0.3880    0.3007    0.2284    0.1811    0.1395    0.1100
7    Philips_965_Almaz_M600    0.1270    0.2562    0.5675    0.6253    0.5972    0.9981    0.8231    1.0160    0.9189    0.8736    0.8195    0.7425    0.7069    0.7002    0.7073    0.7675    0.8892    0.8881    0.9359    0.9140    0.8478    0.9964    0.9871    1.0459    1.0676    1.0097    0.8682    0.7389    0.6100    0.4827    0.3784    0.2932    0.2224    0.1745    0.1374    0.1094
8    Uniel_LED_6W    0.0044    0.0039    0.0102    0.0212    0.0538    0.1460    0.2877    0.4531    0.4483    0.2636    0.1693    0.1663    0.2354    0.3766    0.5340    0.6782    0.8543    0.9839    1.0329    1.0964    1.1230    1.0965    1.0322    1.0535    1.0462    1.2095    1.4689    1.1090    0.5379    0.3265    0.2385    0.1811    0.1382    0.1173    0.0911    0.0809
9    Uniel_KLL    0.0237    0.0191    0.2330    0.2606    0.0854    0.4525    0.6851    0.1842    0.1421    0.1201    0.2375    0.5238    0.2956    0.1182    0.0896    0.1961    1.9750    2.3997    0.3696    0.1923    0.6942    0.8597    0.6955    2.6262    1.6919    0.7875    0.2745    0.2376    0.1992    0.1285    0.1127    0.1345    0.1421    0.3342    0.1430    0.0413
10    Ikea_LED1221G7_E27_6.3W_40mA_63lm/W    0.0042    0.0025    0.0031    0.0076    0.0325    0.0989    0.2303    0.3933    0.3644    0.2499    0.2128    0.2648    0.3793    0.5002    0.5862    0.6631    0.7329    0.8084    0.8895    0.9712    1.0417    1.1176    1.2015    1.2850    1.3519    1.3854    1.3553    1.2798    1.1380    0.9772    0.8100    0.6611    0.5159    0.4058    0.3244    0.2665
END_DATA