Никаких проблем. Все просто. Было бы желание.Кажется, дело вполне безнадёжное для частного лица: процедура вычисления прописана в стандарте ISO 5-3:2009 Annex B.
Могу выложить. Только таблицы из стандарта использовать бы не стал. Весовые приведены с точностью 3 знака после запятой, а нужно 4. И сумма у них из-за этого не 100, как заявляется. Есть таблицы и с 4 знаками.Может быть, кто-нибудь находил таблицы весовых коэффициентов зональных фильтров Status E?
Видимо, если использовать таблицы и формулы из ISO 5-3 -- можно получить еще один вариант. Помимо того, что 3 знака вместо 4, еще и некорректно используются весовые -- в диапазонах где данных нет их просто отбрасывают. Хотя наиболее корректным было бы использовать методику из ASTM-E308. Гейдель именно так и поступает.Так же имейте ввиду, что по ISO и по CIE расчеты плотности дают немного разный результат, Гейдель считает по ISO, Линдблум и Greatag - по CIE.
CIE Density status filter - CIE Status E:
λ, nm R(λ) G(λ) B(λ) Vizual(λ)
340 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
350 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
360 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
370 0.0000 0.0000 0.0100 0.0000
380 0.0000 0.0000 0.2698 0.0000
390 0.0000 0.0000 2.6977 0.0000
400 0.0000 0.0000 13.0017 0.0100
410 0.0000 0.0000 29.9916 0.0210
420 0.0000 0.0000 59.9791 0.0820
430 0.0000 0.0000 82.0352 0.2799
440 0.0000 0.0000 100.0000 0.6471
450 0.0000 0.0000 90.9913 1.2303
460 0.0000 0.0000 76.0326 2.2182
470 0.0000 0.0000 46.9894 3.8194
480 0.0000 1.0000 17.9887 6.5766
490 0.0000 5.0003 5.9979 10.9901
500 0.0000 27.9898 0.7998 18.8799
510 0.0000 68.0769 0.0500 32.5837
520 0.0000 92.0450 0.0100 50.3501
530 0.0000 100.0000 0.0000 66.8344
540 0.0000 87.9023 0.0000 80.3526
550 0.0000 66.0693 0.0000 90.5733
560 0.0100 41.9759 0.0000 97.4990
570 0.0600 21.9786 0.0000 100.0000
580 0.4498 8.9950 0.0000 97.4990
590 29.9916 2.5003 0.0000 90.3649
600 100.0000 0.6998 0.0000 79.7995
610 84.9180 0.0899 0.0000 67.1429
620 54.9541 0.0000 0.0000 53.8270
630 25.0035 0.0000 0.0000 39.1742
640 10.0000 0.0000 0.0000 27.1019
650 5.0003 0.0000 0.0000 17.2982
660 1.4997 0.0000 0.0000 10.3039
670 0.5000 0.0000 0.0000 5.6105
680 0.2999 0.0000 0.0000 3.0903
690 0.1500 0.0000 0.0000 1.5417
700 0.0500 0.0000 0.0000 0.7962
710 0.0100 0.0000 0.0000 0.4188
720 0.0000 0.0000 0.0000 0.2158
730 0.0000 0.0000 0.0000 0.1099
740 0.0000 0.0000 0.0000 0.0540
750 0.0000 0.0000 0.0000 0.0270
760 0.0000 0.0000 0.0000 0.0140
770 0.0000 0.0000 0.0000 0.0100
780 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
790 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
810 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
820 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
830 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ISO 5 standard density weighting factors - ISO Status E:
λ, nm R(λ) G(λ) B(λ) Vizual(λ)
340 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
350 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
360 0.0000 0.0000 -0.0003 0.0000
370 0.0000 0.0000 -0.0028 0.0001
380 0.0000 0.0000 0.0388 0.0002
390 0.0000 0.0000 0.5362 0.0004
400 0.0000 0.0000 2.4215 0.0009
410 0.0000 0.0000 5.8370 0.0019
420 0.0000 0.0000 11.1997 0.0078
430 0.0000 0.0000 15.7929 0.0265
440 0.0000 0.0000 18.7024 0.0610
450 0.0000 0.0000 17.4636 0.1165
460 0.0000 -0.0013 14.3432 0.2091
470 0.0000 -0.0095 8.8859 0.3618
480 0.0000 0.1724 3.5169 0.6195
490 0.0000 0.9640 1.1061 1.0386
500 0.0000 5.4663 0.1589 1.7923
510 0.0000 12.8802 -0.0013 3.0873
520 0.0000 17.5928 0.0008 4.7537
530 0.0000 18.9941 0.0004 6.3209
540 0.0001 16.7862 0.0001 7.5982
550 0.0004 12.5972 0.0000 8.5690
560 0.0027 8.0105 0.0000 9.2196
570 -0.0419 4.2078 0.0000 9.4564
580 -0.3728 1.7152 0.0000 9.2194
590 11.4921 0.4815 0.0000 8.5471
600 30.7130 0.1252 0.0000 7.5447
610 27.2826 0.0163 0.0000 6.3584
620 17.3613 0.0009 0.0000 5.0773
630 8.0369 0.0001 0.0000 3.7164
640 3.1981 0.0000 0.0000 2.5589
650 1.5211 0.0000 0.0000 1.6395
660 0.4947 0.0000 0.0000 0.9723
670 0.1529 0.0000 0.0000 0.5336
680 0.0911 0.0000 0.0000 0.2898
690 0.0479 0.0000 0.0000 0.1466
700 0.0160 0.0000 0.0000 0.0748
710 0.0031 0.0000 0.0000 0.0395
720 0.0005 0.0000 0.0000 0.0204
730 0.0001 0.0000 0.0000 0.0103
740 0.0000 0.0000 0.0000 0.0051
750 0.0000 0.0000 0.0000 0.0025
760 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015
770 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004
780 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
790 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
800 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
810 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
820 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
830 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Справедливости ради отмечу, что большинство современных денситометров - это спектроденситометры. Так что вполне честно могут измерять(точнее рассчитывать ибо измеряют они спектр) любую Density.Филькина грамота короче. Проверку спектрофотометром ни один денсик не проходит.
Если есть измеренный спектр, то да. Иначе нормально нет.Что бы не создавать отдельную тему: а возможно ли как-то пересчитаться от Status E к Status G?