Вычисление оптической плотности D

Цуаныч

Топикстартер
12 лет на форуме
Сообщения
159
Реакции
29
Уважаемые коллеги, мне потребовалось дополнить замеры шкалок в iProfiler CGATS дополнить значениями оптической плотности. Нет ли у кого экселовской формулы? Brucelindbloom прошу не поминать, у него всё зашифровано и запаролено.
 
Может быть, кто-нибудь находил таблицы весовых коэффициентов зональных фильтров Status E?
 
Кажется, дело вполне безнадёжное для частного лица: процедура вычисления прописана в стандарте ISO 5-3:2009 Annex B.
Денег хотят, и, видимо, не малых.
 
Последнее редактирование:
У Брюса Линдблума давно все пароли сняты, погуглите как это легко делать. Здесь экселы со снятыми паролями: C I E L a b . X Y Z • Download • Полезные файлы например https://cielab.xyz/pdf/SpectralCalculator5nm.xls и https://cielab.xyz/pdf/SpectralCalc_10nm.xls
Здесь можете добавить к таблице CGATS плотности за всеми фильтрами https://cielab.xyz/spectralcalc.php
А здесь найдете в виде массивов с шагом в 1 нанометр все статусы если что view-source:https://cielab.xyz/spectral_array.js
 
  • Спасибо
Реакции: ch_alex и Цуаныч
Так же имейте ввиду, что по ISO и по CIE расчеты плотности дают немного разный результат, Гейдель считает по ISO, Линдблум и Greatag - по CIE. И тот и другой вариант расчетов доступен тут https://cielab.xyz/spectralcalc.php
На сколько я помню - в ISO статусные фильтры не возведены в степень.
 
  • Спасибо
Реакции: ch_alex и Цуаныч
Ну и не пренебрегайте колориметрическим справочником Спектрального калькулятора. Выведет таблицу с заданной вами дискретностью в нанометрах:

Screen shot 2019-09-26 at 5.00.37 PM.PNG
 
Последнее редактирование:
  • Спасибо
Реакции: Цуаныч
А вот разница между статусами от CIE и от ISO: если я не ошибаюсь - одно результат возведения в степень другого.
 

Вложения

  • Screen shot 2019-09-26 at 5.13.26 PM.PNG
    Screen shot 2019-09-26 at 5.13.26 PM.PNG
    111.7 КБ · Просм.: 542
  • Screen shot 2019-09-26 at 5.13.55 PM.PNG
    Screen shot 2019-09-26 at 5.13.55 PM.PNG
    102.5 КБ · Просм.: 560
  • Спасибо
Реакции: colorprint и Цуаныч
Ну и так на всякий, функций много, я подчеркнул необходимую: жмете чекбокс, жмете "цвет" - получаете в том числе на выходе и денситометрию.

Screen shot 2019-09-27 at 4.01.41 PM.PNG
 
  • Спасибо
Реакции: ch_alex
Кажется, дело вполне безнадёжное для частного лица: процедура вычисления прописана в стандарте ISO 5-3:2009 Annex B.
Никаких проблем. Все просто. Было бы желание.
Может быть, кто-нибудь находил таблицы весовых коэффициентов зональных фильтров Status E?
Могу выложить. Только таблицы из стандарта использовать бы не стал. Весовые приведены с точностью 3 знака после запятой, а нужно 4. И сумма у них из-за этого не 100, как заявляется. Есть таблицы и с 4 знаками.
Так же имейте ввиду, что по ISO и по CIE расчеты плотности дают немного разный результат, Гейдель считает по ISO, Линдблум и Greatag - по CIE.
Видимо, если использовать таблицы и формулы из ISO 5-3 -- можно получить еще один вариант. Помимо того, что 3 знака вместо 4, еще и некорректно используются весовые -- в диапазонах где данных нет их просто отбрасывают. Хотя наиболее корректным было бы использовать методику из ASTM-E308. Гейдель именно так и поступает.
 
  • Спасибо
Реакции: mihas
У меня массивы ISO_STATUS_E тут https://cielab.xyz/spectral_array.js - 4 знака, чтобы в справочнике выводилось с точностью 4 знака - выбирайте в селекторе "точность" десятитысячные.
 
Последнее редактирование:
Код:
CIE Density status filter - CIE Status E:
λ, nm    R(λ)    G(λ)    B(λ)    Vizual(λ)
340    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
350    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
360    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
370    0.0000    0.0000    0.0100    0.0000
380    0.0000    0.0000    0.2698    0.0000
390    0.0000    0.0000    2.6977    0.0000
400    0.0000    0.0000    13.0017    0.0100
410    0.0000    0.0000    29.9916    0.0210
420    0.0000    0.0000    59.9791    0.0820
430    0.0000    0.0000    82.0352    0.2799
440    0.0000    0.0000    100.0000    0.6471
450    0.0000    0.0000    90.9913    1.2303
460    0.0000    0.0000    76.0326    2.2182
470    0.0000    0.0000    46.9894    3.8194
480    0.0000    1.0000    17.9887    6.5766
490    0.0000    5.0003    5.9979    10.9901
500    0.0000    27.9898    0.7998    18.8799
510    0.0000    68.0769    0.0500    32.5837
520    0.0000    92.0450    0.0100    50.3501
530    0.0000    100.0000    0.0000    66.8344
540    0.0000    87.9023    0.0000    80.3526
550    0.0000    66.0693    0.0000    90.5733
560    0.0100    41.9759    0.0000    97.4990
570    0.0600    21.9786    0.0000    100.0000
580    0.4498    8.9950    0.0000    97.4990
590    29.9916    2.5003    0.0000    90.3649
600    100.0000    0.6998    0.0000    79.7995
610    84.9180    0.0899    0.0000    67.1429
620    54.9541    0.0000    0.0000    53.8270
630    25.0035    0.0000    0.0000    39.1742
640    10.0000    0.0000    0.0000    27.1019
650    5.0003    0.0000    0.0000    17.2982
660    1.4997    0.0000    0.0000    10.3039
670    0.5000    0.0000    0.0000    5.6105
680    0.2999    0.0000    0.0000    3.0903
690    0.1500    0.0000    0.0000    1.5417
700    0.0500    0.0000    0.0000    0.7962
710    0.0100    0.0000    0.0000    0.4188
720    0.0000    0.0000    0.0000    0.2158
730    0.0000    0.0000    0.0000    0.1099
740    0.0000    0.0000    0.0000    0.0540
750    0.0000    0.0000    0.0000    0.0270
760    0.0000    0.0000    0.0000    0.0140
770    0.0000    0.0000    0.0000    0.0100
780    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
790    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
800    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
810    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
820    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
830    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
Код:
ISO 5 standard density weighting factors - ISO Status E:
λ, nm    R(λ)    G(λ)    B(λ)    Vizual(λ)
340    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
350    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
360    0.0000    0.0000    -0.0003    0.0000
370    0.0000    0.0000    -0.0028    0.0001
380    0.0000    0.0000    0.0388    0.0002
390    0.0000    0.0000    0.5362    0.0004
400    0.0000    0.0000    2.4215    0.0009
410    0.0000    0.0000    5.8370    0.0019
420    0.0000    0.0000    11.1997    0.0078
430    0.0000    0.0000    15.7929    0.0265
440    0.0000    0.0000    18.7024    0.0610
450    0.0000    0.0000    17.4636    0.1165
460    0.0000    -0.0013    14.3432    0.2091
470    0.0000    -0.0095    8.8859    0.3618
480    0.0000    0.1724    3.5169    0.6195
490    0.0000    0.9640    1.1061    1.0386
500    0.0000    5.4663    0.1589    1.7923
510    0.0000    12.8802    -0.0013    3.0873
520    0.0000    17.5928    0.0008    4.7537
530    0.0000    18.9941    0.0004    6.3209
540    0.0001    16.7862    0.0001    7.5982
550    0.0004    12.5972    0.0000    8.5690
560    0.0027    8.0105    0.0000    9.2196
570    -0.0419    4.2078    0.0000    9.4564
580    -0.3728    1.7152    0.0000    9.2194
590    11.4921    0.4815    0.0000    8.5471
600    30.7130    0.1252    0.0000    7.5447
610    27.2826    0.0163    0.0000    6.3584
620    17.3613    0.0009    0.0000    5.0773
630    8.0369    0.0001    0.0000    3.7164
640    3.1981    0.0000    0.0000    2.5589
650    1.5211    0.0000    0.0000    1.6395
660    0.4947    0.0000    0.0000    0.9723
670    0.1529    0.0000    0.0000    0.5336
680    0.0911    0.0000    0.0000    0.2898
690    0.0479    0.0000    0.0000    0.1466
700    0.0160    0.0000    0.0000    0.0748
710    0.0031    0.0000    0.0000    0.0395
720    0.0005    0.0000    0.0000    0.0204
730    0.0001    0.0000    0.0000    0.0103
740    0.0000    0.0000    0.0000    0.0051
750    0.0000    0.0000    0.0000    0.0025
760    0.0000    0.0000    0.0000    0.0015
770    0.0000    0.0000    0.0000    0.0004
780    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
790    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
800    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
810    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
820    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
830    0.0000    0.0000    0.0000    0.0000
 
  • Спасибо
Реакции: Цуаныч
Что бы не создавать отдельную тему: а возможно ли как-то пересчитаться от Status E к Status G?
 
Нет. Хотя денситометры именно это и делают к сожалению. Тупо умножение на коэффициент. Потому что если бы реально в денсике физически присутствовали фильтры всех статусов - такой денсик стоил бы как мерседес. В реальности в денсиках нет ни одного реального статусного фильтра, есть некий фильтр, данные с которого перемножаются на разные коэффициенты в соответствии со статусами. Филькина грамота короче. Проверку спектрофотометром ни один денсик не проходит.
 
  • Спасибо
Реакции: alex103 и colorprint
Филькина грамота короче. Проверку спектрофотометром ни один денсик не проходит.
Справедливости ради отмечу, что большинство современных денситометров - это спектроденситометры. Так что вполне честно могут измерять(точнее рассчитывать ибо измеряют они спектр) любую Density.
 
  • Спасибо
Реакции: mihas
  • Спасибо
Реакции: mihas