К вопрсу про е-Инк

  • Автор темы Автор темы JAW
  • Дата начала Дата начала
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.

JAW

Топикстартер
20 лет на форуме
Сообщения
15 795
Реакции
3 454
Гляньте пожалуйста...
К сожалению поздно разместили результаты промеров. Я сам побоялся, т.к. экран устройства очень хрупкий.
Вот спектральные типичного устройства на e-Ink.
Хочется абсолютная и относительная плотность по белому и чёрному и спектральные сдвиги. В общем что думаете... Визуально спектральный сдвиг есть, но странный... Фактически отсутствующий.

Здесь 4 промера спектра белого поля и 4 залитого чёрным.

Code:
Код:
LGOROWLENGTH   2
Measurement_mode   "patch"
CREATED   "12/30/2009"  # Time: 11:29
INSTRUMENTATION   "Eye-One Pro"
MEASUREMENT_SOURCE   "WhiteBase=Absolute  Filter=No"
ILLUMINATION_NAME   "D50"
OBSERVER_ANGLE   "2"
KEYWORD   "SampleID"
KEYWORD   "SAMPLE_NAME"
NUMBER_OF_FIELDS   38
BEGIN_DATA_FORMAT
SampleID   SAMPLE_NAME   nm380   nm390   nm400   nm410   nm420   nm430   nm440   nm450   nm460   nm470   nm480   nm490   nm500   nm510   nm520   nm530   nm540   nm550   nm560   nm570   nm580   nm590   nm600   nm610   nm620   nm630   nm640   nm650   nm660   nm670   nm680   nm690   nm700   nm710   nm720   nm730
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS   8
BEGIN_DATA
1   A1   0.0160   0.0538   0.1682   0.2726   0.3261   0.3487   0.3594   0.3652   0.3714   0.3760   0.3780   0.3783   0.3770   0.3763   0.3768   0.3762   0.3752   0.3728   0.3693   0.3678   0.3650   0.3630   0.3613   0.3599   0.3575   0.3543   0.3518   0.3501   0.3484   0.3462   0.3438   0.3412   0.3389   0.3363   0.3333   0.3308
2   A2   0.0049   0.0164   0.0383   0.0510   0.0554   0.0565   0.0567   0.0569   0.0572   0.0571   0.0565   0.0558   0.0550   0.0543   0.0537   0.0531   0.0527   0.0521   0.0513   0.0505   0.0494   0.0485   0.0477   0.0471   0.0468   0.0466   0.0467   0.0469   0.0471   0.0472   0.0473   0.0472   0.0471   0.0470   0.0470   0.0471
3   B1   0.0149   0.0534   0.1688   0.2734   0.3270   0.3496   0.3603   0.3663   0.3725   0.3774   0.3793   0.3797   0.3784   0.3777   0.3783   0.3776   0.3768   0.3744   0.3708   0.3693   0.3664   0.3646   0.3628   0.3614   0.3589   0.3557   0.3531   0.3513   0.3497   0.3476   0.3451   0.3424   0.3401   0.3375   0.3344   0.3319
4   B2   0.0047   0.0157   0.0369   0.0496   0.0537   0.0547   0.0549   0.0551   0.0554   0.0553   0.0547   0.0540   0.0531   0.0524   0.0520   0.0514   0.0510   0.0504   0.0496   0.0489   0.0479   0.0470   0.0462   0.0457   0.0454   0.0452   0.0453   0.0455   0.0457   0.0459   0.0460   0.0459   0.0459   0.0459   0.0459   0.0459
5   C1   0.0151   0.0536   0.1680   0.2725   0.3261   0.3485   0.3593   0.3652   0.3715   0.3763   0.3781   0.3785   0.3773   0.3767   0.3773   0.3766   0.3758   0.3734   0.3699   0.3683   0.3654   0.3635   0.3617   0.3603   0.3578   0.3546   0.3521   0.3503   0.3487   0.3465   0.3441   0.3414   0.3391   0.3364   0.3334   0.3310
6   C2   0.0054   0.0161   0.0381   0.0507   0.0550   0.0560   0.0563   0.0565   0.0568   0.0568   0.0562   0.0556   0.0547   0.0540   0.0535   0.0530   0.0526   0.0520   0.0511   0.0503   0.0493   0.0484   0.0476   0.0471   0.0467   0.0466   0.0466   0.0468   0.0470   0.0471   0.0471   0.0471   0.0470   0.0470   0.0469   0.0470
7   D1   0.0132   0.0493   0.1548   0.2505   0.2997   0.3211   0.3308   0.3360   0.3417   0.3465   0.3486   0.3487   0.3471   0.3464   0.3475   0.3473   0.3467   0.3442   0.3406   0.3388   0.3361   0.3346   0.3335   0.3325   0.3302   0.3270   0.3245   0.3226   0.3209   0.3192   0.3169   0.3144   0.3122   0.3096   0.3067   0.3042
8   D2   0.0060   0.0165   0.0389   0.0514   0.0558   0.0569   0.0572   0.0572   0.0576   0.0574   0.0569   0.0563   0.0554   0.0547   0.0542   0.0537   0.0532   0.0526   0.0518   0.0510   0.0500   0.0491   0.0482   0.0477   0.0474   0.0472   0.0472   0.0475   0.0477   0.0478   0.0478   0.0477   0.0476   0.0476   0.0476   0.0477
END_DATA

Ну, бумагу думаю кидать не имеет смысла :)

P.S. Дома софта нет, а на работу не скоро... Выводы делать трудно.
Да и со Спектролабом не знаком.
 
Ответ: К вопрсу про е-Инк

Вот ощущения стандартного наблюдателя от E-ink под стандартным осветителем D50 (расчёт по данным JAW):
Код:
SAMPLE_ID	XYZ_X	XYZ_Y	XYZ_Z	LAB_L	LAB_A	LAB_B
avg W		25,873	26,417	25,808	58,421	1,6786	-7,4417
avg B		3,6225	3,7033	4,0734	22,664	0,80218	-6,7112

1		26,354	26,904	26,309	58,886	1,7051	-7,5323
2		3,6437	3,726	4,1055	22,744	0,78862	-6,7675
3		26,456	27,012	26,389	58,985	1,6921	-7,499
4		3,5308	3,6074	3,9754	22,328	0,8283	-6,6982
5		26,38	26,937	26,312	58,916	1,6782	-7,4853
6		3,633	3,7155	4,0783	22,708	0,78038	-6,6673
7		24,303	24,815	24,221	56,895	1,639	-7,2502
8		3,6824	3,7642	4,1344	22,876	0,81141	-6,7117
 
Ответ: К вопрсу про е-Инк

Абсолютная плотность
  • по белому - около 0.55;
  • по чёрному - около 1.39.
Относительная плотность чёрного около 0.84.

Про спектральный сдвиг - не понял, что Вы имели ввиду. Может, наличие паразитных оттенков?
Измерения показывают хорошее совпадение оттенка белого и чёрного - dE(ab)=1.14. То есть, визуально чёрный - практически без оттенка. А вот контрастность слаба - 0.84D, что более чем в два раза меньше "полноценного контраста" 1.8D.
 
Ответ: К вопрсу про е-Инк

Спасибо Nikolay_Po

Вот только вопросик один возник...
Тут народ пишет, что спектральное разрешение Ивана 4 нМ.
Искусственно заниженное софтом до 10 нМ.
Вроде накопали в каких-то Юниксовых дровах...
 
Ответ: К вопрсу про е-Инк

JAW сказал(а):
...
Тут народ пишет, что спектральное разрешение Ивана 4 нМ.
Искусственно заниженное софтом до 10 нМ.
Вроде накопали в каких-то Юниксовых дровах...
Давно уже. И под Windows давно уже есть. 3.3(3)нм шаг. Ищите ArgyllCMS.
 
Ответ: К вопрсу про е-Инк

Nikolay_Po сказал(а):
Про спектральный сдвиг - не понял, что Вы имели ввиду. Может, наличие паразитных оттенков?
Измерения показывают хорошее совпадение оттенка белого и чёрного - dE(ab)=1.14. То есть, визуально чёрный - практически без оттенка. А вот контрастность слаба - 0.84D, что более чем в два раза меньше "полноценного контраста" 1.8D.
Спасибо за просчёт...
Под спектральным сдвигом я надеялся на наличие оптического отбеливателя в составе "белого". Но изначально было видно, что его там нет... По логике ему там самое место.
Насчёт контрастности... Вопрос сложный. Нужно сравнивать печать по типографской бумаге... 1.8D там по любому не вылезет... Это и на меловке практически не реально.
 
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.