Сломался i1 Display 2

Статус
Закрыто для дальнейших ответов.

garif

R.I.P.
Сообщения
8 112
Реакции
3 109
Ответ: Сломался i1 Display 2

На одном из стационаров у меня монитор Neovo - так на нем калибровка с помощью i1 Display - вообще трагедия (в подробности вдаваться не буду, во избежание кучи ненужной информации). На Nec - все отлично. Ноутбук (Sony) - довольно сожно описать, но это уже другая тема...
 

garif

R.I.P.
Сообщения
8 112
Реакции
3 109
Ответ: Сломался i1 Display 2

в 70% случаев, проблемы связаны с софтом, и только в 30% случаев с железом.
aspirin, Ваши проценты не верны... В 50% случаев, проблемы связаны с софтом, в 30% случаев с железом, а в оставшихся 20% - с "прокладкой между креслом и монитором".
 

aspirin

15 лет на форуме
Сообщения
4 884
Реакции
1 141
Ответ: Сломался i1 Display 2

nova, давайте снижать накал и частоту сообщений. Мои проценты верны, так же как и ваши.

У человека проблемы с прибором, и я пока не могу понять, что с ним именно происходит.
 

aspirin

15 лет на форуме
Сообщения
4 884
Реакции
1 141
Ответ: Сломался i1 Display 2

Не понятно, что вы имеете ввиду. Что значит "невозможно отрегулировать синий спектр"?
Я второй раз присоединяюсь к этому вопросу. Я его задавал, но ответа так и не дождался.
Но эмоцианально.
 

lendir

Участник
Топикстартер
Сообщения
17
Реакции
0
Ответ: Сломался i1 Display 2

Надеюсь, понимаете, что достаточно один раз включить его в USB со статикой или какими-либо проблемами с питанием, и он сгорит, как и обычная флешка. Кроме этого, вам необходимо будет подтвердить тот факт, что прибор хранился в условиях, рекомендованных производителем.
Жаль, что я не сталкивался с именно такой проблемой - попробовал бы пофиксить.

К вопросу о правилах хранения и использования. Не нашел даже рекомендованного температурного и диапазона влажности для использования этого устройства. Про параметры электрического питания тоже ничего нет, только пишут что нужен USB. Всю коробку и брошюру пересмотрел. Так что нарушать нечего:)

Насчет статики, конечно знаю. Но ни одной флешки у меня не сгорело и даже не видел таких у других. На флешки кингстон вообще пожизненная гарантия. Так что решаемая проблема.
 

aspirin

15 лет на форуме
Сообщения
4 884
Реакции
1 141
Ответ: Сломался i1 Display 2

Коллеги, по возможности, выложите рапорт прохождения теста прибора. Выглядит он вот так, как ниже:

General Information
Date and Time: 28.04.2011 9:39:29
Application version: Version 2.4.0
Driver version: Version 3.3.0 Build 114
Driver version iO: Version 1.0.3 Build 85
Platform: Microsoft Windows

Device Information
Device type: Eye-One Display (Version 1) [ Emission ]
Serial number: 103689

Calibration
Emission calibration :Successful

Emission Test
White measurement (X=84.549 Y=95.277 Z=71.423)
Gray measurement (X=35.043 Y=37.591 Z=30.378)
Black measurement (X=0.229 Y=0.329 Z=0.488)
Red measurement (X=45.738 Y=25.811 Z=1.305)
Green measurement (X=27.555 Y=62.625 Z=9.079)
Blue measurement (X=10.919 Y=6.208 Z=60.350)
Emission Test: Pass


*** PASS ***
 

lendir

Участник
Топикстартер
Сообщения
17
Реакции
0
Ответ: Сломался i1 Display 2

Коллеги, по возможности, выложите рапорт прохождения теста прибора. Выглядит он вот так, как ниже:

Вот, что выдает i1Diagnostics с моим Display2

General Information
Date and Time: 28.04.2011 10:35:26
Application version: Version 2.5.1
SDK version i1: Version 3.4.0 Build 131
SDK version iO: Version 1.1.2 Build 100
SDK version iSis: Version 1.0.6 Build 72
Platform: Microsoft Windows

Device Information
Device type: i1Display (Version 2) [ Ambient Light Emission ]
Serial number: XXXXX

Calibration
Emission calibration: Successful

Emission Test
White measurement: Successful
Gray measurement: Successful
Black measurement: Successful
Red measurement: Successful
Green measurement: Successful
Blue measurement: Successful
Emission Test: Pass


*** PASS ***
 

aspirin

15 лет на форуме
Сообщения
4 884
Реакции
1 141
Ответ: Сломался i1 Display 2

А координаты не выдает? Кроме надписи Successful?
 

lendir

Участник
Топикстартер
Сообщения
17
Реакции
0
Ответ: Сломался i1 Display 2

Нет. Для этого нужен, наверное, апдейт лицензии. Там просят какой-то пароль.
 

aspirin

15 лет на форуме
Сообщения
4 884
Реакции
1 141
Ответ: Сломался i1 Display 2

Если не затруднит, Вы бы не смогли поставить версию софта 2.4, а не 2.5. Может это поможет?.
Идея достаточно простая- померить основные цвета, указанные в диагностике, и посмотреть чего получается. Не обязательно это должен быть Диаг, может и Mesure tools
 

lendir

Участник
Топикстартер
Сообщения
17
Реакции
0
Ответ: Сломался i1 Display 2

Если не затруднит, Вы бы не смогли поставить версию софта 2.4, а не 2.5. Может это поможет?.
Идея достаточно простая- померить основные цвета, указанные в диагностике, и посмотреть чего получается. Не обязательно это должен быть Диаг, может и Mesure tools

Вот, что намерил Measure tool:
LGOROWLENGTH 9
CREATED "4/28/2011" # Time: 16:26
INSTRUMENTATION "Eye-One Display (LCD)"
MEASUREMENT_SOURCE "Illumination=Emission Filter=No"
KEYWORD "SampleID"
KEYWORD "SAMPLE_NAME"
NUMBER_OF_FIELDS 11
BEGIN_DATA_FORMAT
SampleID SAMPLE_NAME RGB_R RGB_G RGB_B XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z LAB_L LAB_A LAB_B
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 99
BEGIN_DATA
1 A1 0.00 0.00 0.00 0.14 0.06 0.16 0.56 3.07 -2.07
2 A2 0.00 0.00 85.00 1.00 0.27 4.89 2.43 29.57 -46.23
3 A3 0.00 0.00 170.00 4.08 1.00 21.73 9.01 66.39 -85.08
4 A4 0.00 0.00 255.00 9.70 2.36 52.38 17.27 89.13 -114.55
5 A5 0.00 85.00 0.00 2.40 2.18 0.74 16.42 6.20 14.34
6 A6 0.00 85.00 85.00 3.26 2.40 5.47 17.44 17.55 -23.32
7 A7 0.00 85.00 170.00 6.34 3.13 22.29 20.56 44.21 -66.27
8 A8 0.00 85.00 255.00 11.97 4.49 52.95 25.23 71.69 -101.44
9 A9 0.00 170.00 0.00 10.14 9.45 2.72 36.84 8.21 26.96
10 B1 0.00 170.00 85.00 11.00 9.66 7.46 37.23 13.08 2.02
11 B2 0.00 170.00 170.00 14.09 10.41 24.29 38.56 28.15 -38.97
12 B3 0.00 170.00 255.00 19.70 11.76 54.89 40.83 49.51 -76.62
13 B4 0.00 255.00 0.00 24.75 23.03 6.35 55.10 11.28 37.52
14 B5 0.00 255.00 85.00 25.62 23.24 11.10 55.32 14.03 20.50
15 B6 0.00 255.00 170.00 28.69 23.97 27.92 56.06 23.21 -15.14
16 B7 0.00 255.00 255.00 34.30 25.32 58.52 57.39 37.94 -51.84
17 B8 85.00 0.00 0.00 3.57 1.01 0.21 9.03 58.73 11.55
18 B9 85.00 0.00 85.00 4.44 1.21 4.93 10.66 64.30 -32.25
19 C1 85.00 0.00 170.00 7.51 1.95 21.74 15.21 79.04 -74.41
20 C2 85.00 0.00 255.00 13.14 3.30 52.38 21.22 96.85 -107.73
21 C3 85.00 85.00 0.00 5.83 3.13 0.78 20.54 38.72 20.70
22 C4 85.00 85.00 85.00 6.70 3.34 5.52 21.36 44.55 -16.76
23 C5 85.00 85.00 170.00 9.79 4.08 22.33 23.92 61.16 -60.54
24 C6 85.00 85.00 255.00 15.41 5.44 52.96 27.95 81.89 -96.76
25 C7 85.00 170.00 0.00 13.57 10.40 2.77 38.54 24.99 29.54
26 C8 85.00 170.00 85.00 14.46 10.62 7.51 38.93 28.88 4.74
27 C9 85.00 170.00 170.00 17.54 11.35 24.33 40.17 41.18 -36.28
28 D1 85.00 170.00 255.00 23.16 12.72 54.93 42.33 59.36 -74.08
29 D2 85.00 255.00 0.00 28.21 23.98 6.40 56.06 21.32 38.93
30 D3 85.00 255.00 85.00 29.09 24.19 11.14 56.28 23.79 22.00
31 D4 85.00 255.00 170.00 32.17 24.93 27.98 57.00 32.11 -13.61
32 D5 85.00 255.00 255.00 37.77 26.27 58.57 58.29 45.63 -50.34
33 D6 170.00 0.00 0.00 15.46 4.27 0.38 24.54 96.89 35.16
34 D7 170.00 0.00 85.00 16.33 4.48 5.10 25.19 99.12 -8.09
35 D8 170.00 0.00 170.00 19.41 5.21 21.90 27.32 106.28 -53.85
36 D9 170.00 0.00 255.00 25.02 6.57 52.50 30.80 117.20 -91.35
37 E1 170.00 85.00 0.00 17.72 6.39 0.95 30.38 84.38 34.73
38 E2 170.00 85.00 85.00 18.59 6.60 5.68 30.88 86.79 -1.15
39 E3 170.00 85.00 170.00 21.67 7.34 22.50 32.56 94.70 -45.98
40 E4 170.00 85.00 255.00 27.29 8.70 53.10 35.39 106.77 -84.07
41 E5 170.00 170.00 0.00 25.46 13.66 2.93 43.74 63.29 37.22
42 E6 170.00 170.00 85.00 26.34 13.87 7.68 44.05 65.60 12.87
43 E7 170.00 170.00 170.00 29.43 14.62 24.51 45.11 73.28 -28.09
44 E8 170.00 170.00 255.00 35.03 15.97 55.07 46.93 85.53 -66.29
45 E9 170.00 255.00 0.00 40.07 27.23 6.57 59.18 49.07 43.57
46 F1 170.00 255.00 85.00 40.96 27.43 11.32 59.37 50.98 26.78
47 F2 170.00 255.00 170.00 44.05 28.18 28.16 60.05 57.31 -8.66
48 F3 170.00 255.00 255.00 49.63 29.52 58.68 61.24 67.81 -45.38
49 F4 255.00 0.00 0.00 37.79 10.33 0.63 38.43 131.30 54.39
50 F5 255.00 0.00 85.00 38.66 10.54 5.37 38.79 132.54 13.99
51 F6 255.00 0.00 170.00 41.75 11.28 22.19 40.05 136.67 -32.46
52 F7 255.00 0.00 255.00 47.34 12.63 52.75 42.20 143.59 -71.96
53 F8 255.00 85.00 0.00 40.06 12.46 1.20 41.94 123.34 51.02
54 F9 255.00 85.00 85.00 40.93 12.67 5.96 42.27 124.64 17.16
55 G1 255.00 85.00 170.00 44.01 13.40 22.77 43.36 129.08 -27.87
56 G2 255.00 85.00 255.00 49.60 14.76 53.32 45.30 136.42 -67.25
57 G3 255.00 170.00 0.00 47.79 19.72 3.19 51.52 104.65 48.78
58 G4 255.00 170.00 85.00 48.67 19.94 7.95 51.77 106.02 25.14
59 G5 255.00 170.00 170.00 51.76 20.68 24.78 52.59 110.69 -15.68
60 G6 255.00 170.00 255.00 57.36 22.03 55.31 54.06 118.51 -54.25
61 G7 255.00 255.00 0.00 62.39 33.27 6.82 64.38 86.00 51.46
62 G8 255.00 255.00 85.00 63.27 33.49 11.58 64.56 87.26 34.93
63 G9 255.00 255.00 170.00 66.34 34.22 28.43 65.14 91.68 -0.33
64 H1 255.00 255.00 255.00 71.94 35.57 58.98 66.19 99.22 -37.13
65 H2 0.00 0.00 15.00 0.15 0.06 0.25 0.58 3.50 -3.67
66 H3 0.00 0.00 30.00 0.24 0.08 0.70 0.76 6.27 -12.00
67 H4 0.00 0.00 51.00 0.42 0.13 1.72 1.19 11.72 -25.41
68 H5 0.00 0.00 115.00 1.82 0.47 9.38 4.21 46.06 -62.04
69 H6 0.00 0.00 145.00 2.93 0.73 15.45 6.60 58.63 -75.47
70 H7 0.00 0.00 204.00 5.97 1.46 32.06 12.33 75.68 -97.10
71 H8 0.00 0.00 225.00 7.42 1.81 39.97 14.44 81.48 -104.62
72 H9 0.00 0.00 240.00 8.39 2.04 45.25 15.70 84.88 -109.05
73 I1 0.00 15.00 0.00 0.17 0.09 0.18 0.84 3.38 -1.85
74 I2 0.00 30.00 0.00 0.40 0.30 0.23 2.72 4.23 0.33
75 I3 0.00 51.00 0.00 0.88 0.76 0.35 6.91 5.83 5.36
76 I4 0.00 115.00 0.00 4.39 4.06 1.25 23.86 6.67 19.28
77 I5 0.00 145.00 0.00 7.28 6.79 2.00 31.31 7.44 23.73
78 I6 0.00 204.00 0.00 15.10 14.11 4.00 44.39 9.23 31.21
79 I7 0.00 225.00 0.00 18.68 17.44 4.89 48.81 9.98 33.73
80 I8 0.00 240.00 0.00 21.53 20.07 5.59 51.91 10.60 35.56
81 I9 15.00 0.00 0.00 0.18 0.07 0.16 0.67 4.53 -1.91
82 J1 30.00 0.00 0.00 0.53 0.17 0.17 1.55 14.59 -0.57
83 J2 51.00 0.00 0.00 1.23 0.36 0.18 3.27 33.70 2.24
84 J3 115.00 0.00 0.00 6.63 1.84 0.25 14.64 72.80 20.52
85 J4 145.00 0.00 0.00 11.11 3.06 0.32 20.30 86.87 28.90
86 J5 204.00 0.00 0.00 23.12 6.34 0.48 30.25 111.28 43.09
87 J6 225.00 0.00 0.00 28.67 7.84 0.54 33.65 119.74 47.74
88 J7 240.00 0.00 0.00 33.05 9.02 0.59 36.03 125.66 50.94
89 J8 0.00 20.00 20.00 0.26 0.15 0.36 1.34 4.61 -4.52
90 J9 20.00 0.00 20.00 0.29 0.10 0.34 0.94 7.63 -4.84
91 K1 20.00 20.00 0.00 0.34 0.17 0.18 1.58 7.04 -0.74
92 K2 0.00 225.00 225.00 25.99 19.18 44.71 50.90 34.62 -47.73
93 K3 225.00 0.00 225.00 35.96 9.58 40.36 37.09 131.10 -66.07
94 K4 225.00 225.00 0.00 47.24 25.21 5.28 57.28 78.33 46.34
95 K5 20.00 20.00 20.00 0.37 0.18 0.35 1.65 7.96 -3.80
96 K6 51.00 51.00 51.00 2.27 1.13 1.92 10.06 30.94 -12.18
97 K7 128.00 128.00 128.00 15.99 7.96 13.09 33.90 59.64 -22.25
98 K8 204.00 204.00 204.00 43.99 21.79 36.24 53.80 84.06 -31.69
99 K9 225.00 225.00 225.00 54.56 26.97 45.11 58.95 90.52 -34.34
END_DATA
Хотел вставить txt, но он не вставляется. Пишет неверный тип файла.
 

aspirin

15 лет на форуме
Сообщения
4 884
Реакции
1 141
Ответ: Сломался i1 Display 2


Не по теме:
txt не умеет. Зипуйте его. Мне достаточно и того, что в сообщении
 

aspirin

15 лет на форуме
Сообщения
4 884
Реакции
1 141
Ответ: Сломался i1 Display 2

Посмотрел, сравнил. Мне кажется, что для начала надо разбирать и смотреть грязь + светофильтры, как было описано в 11 сообщении
Фотодиод работает, но или он "подсел", если это возможно, или свет просто не проходит до него в нужном количестве.

vs.jpg

Мои измерения ниже:

LGOROWLENGTH 9
CREATED 4/28/2011 # Time: 16:51
INSTRUMENTATION Eye-One Display (LCD)
MEASUREMENT_SOURCE Illumination=Emission Filter=No
KEYWORD SampleID
KEYWORD SAMPLE_NAME
NUMBER_OF_FIELDS 11
BEGIN_DATA_FORMAT
SampleID SAMPLE_NAME RGB_R RGB_G RGB_B XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z LAB_L LAB_A LAB_B
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 99
BEGIN_DATA
1 A1 0 0 0 0.16 0.16 0.23 1.4 0.28 -1.97
2 A2 0 0 85 1.52 0.92 7.9 8.32 20.61 -49.59
3 A3 0 0 170 4.45 2.62 24.32 18.44 30.93 -73.72
4 A4 0 0 255 9.76 5.79 53.88 28.87 39.66 -96.17
5 A5 0 85 0 3.62 8.4 1.26 34.8 -51.59 37.92
6 A6 0 85 85 5.07 9.33 9.15 36.6 -39.4 -5.41
7 A7 0 85 170 8.06 11.17 25.6 39.86 -22.16 -39.1
8 A8 0 85 255 13.43 14.43 55.16 44.85 -3.09 -69.99
9 A9 0 170 0 10.86 25.39 3.48 57.45 -75.11 56.99
10 B1 0 170 85 12.36 26.35 11.6 58.37 -68.48 24.21
11 B2 0 170 170 15.38 28.21 28.11 60.08 -56.79 -8.52
12 B3 0 170 255 20.76 31.49 57.71 62.92 -40.49 -41.47
13 B4 0 255 0 25.65 59.75 8.22 81.7 -99.58 75.74
14 B5 0 255 85 27.21 60.77 16.59 82.26 -95.57 52.24
15 B6 0 255 170 30.26 62.65 33.26 83.26 -88.04 23.38
16 B7 0 255 255 35.68 65.94 63.04 84.97 -76.24 -8.77
17 B8 85 0 0 6.29 3.59 0.36 22.26 36.32 31.56
18 B9 85 0 85 7.72 4.5 8.1 25.26 37.64 -21.12
19 C1 85 0 170 10.73 6.34 24.73 30.25 41.17 -54.12
20 C2 85 0 255 16.1 9.54 54.41 37 46.89 -82.72
21 C3 85 85 0 9.91 12.17 1.44 41.48 -13.59 47.19
22 C4 85 85 85 11.38 13.1 9.39 42.91 -8.69 4.66
23 C5 85 85 170 14.4 14.96 25.93 45.58 -0.18 -29.82
24 C6 85 85 255 19.81 18.24 55.67 49.79 11.44 -62
25 C7 85 170 0 17.12 29.22 3.7 60.97 -50.73 61.66
26 C8 85 170 85 18.64 30.19 11.88 61.82 -46.3 29.32
27 C9 85 170 170 21.68 32.07 28.5 63.4 -38.17 -3.45
28 D1 85 170 255 27.11 35.37 58.28 66.04 -26.04 -36.69
29 D2 85 255 0 31.7 63.59 8.5 83.75 -84.87 78.23
30 D3 85 255 85 33.25 64.57 16.89 84.26 -81.54 54.98
31 D4 85 255 170 36.3 66.45 33.62 85.23 -75.29 26.25
32 D5 85 255 255 41.74 69.78 63.44 86.89 -65.24 -5.84
33 D6 170 0 0 20.09 11.65 0.7 40.66 52.22 56.86
34 D7 170 0 85 21.56 12.61 8.51 42.16 52.76 6.46
35 D8 170 0 170 24.58 14.46 25.04 44.89 54.59 -29.43
36 D9 170 0 255 30.01 17.74 54.78 49.18 57.86 -62.11
37 E1 170 85 0 23.81 20.38 1.8 52.26 19.45 61.84
38 E2 170 85 85 25.3 21.34 9.79 53.32 21.34 21.23
39 E3 170 85 170 28.34 23.2 26.39 55.27 25.21 -13.89
40 E4 170 85 255 33.77 26.51 56.16 58.52 31.25 -47.46
41 E5 170 170 0 31.08 37.48 4.09 67.63 -17.66 70.73
42 E6 170 170 85 32.6 38.47 12.29 68.37 -15.33 39.43
43 E7 170 170 170 35.89 40.48 29.17 69.81 -10.21 6.52
44 E8 170 170 255 41.41 43.87 59.2 72.14 -2.68 -27.09
45 E9 170 255 0 46.17 72.05 8.9 87.99 -57.09 84.1
46 F1 170 255 85 47.75 73.05 17.39 88.47 -54.71 61.08
47 F2 170 255 170 50.86 74.97 34.34 89.38 -50.24 32.35
48 F3 170 255 255 56.35 78.29 64.37 90.91 -42.8 0.2
49 F4 255 0 0 42.68 25 1.24 57.08 66.05 76.58
50 F5 255 0 85 44.17 25.98 9.24 58.02 66.4 31.22
51 F6 255 0 170 47.23 27.87 26 59.77 67.55 -5.48
52 F7 255 0 255 52.68 31.18 55.96 62.66 69.69 -40.11
53 F8 255 85 0 46.5 33.86 2.36 64.85 43.62 78.19
54 F9 255 85 85 47.99 34.82 10.53 65.61 44.48 40
55 G1 255 85 170 51.03 36.7 27.35 67.05 46.48 4.77
56 G2 255 85 255 56.47 40.05 57.38 69.51 49.77 -29.78
57 G3 255 170 0 53.85 51.08 4.7 76.73 12.07 82.94
58 G4 255 170 85 55.43 52.1 13.05 77.34 13.4 52.77
59 G5 255 170 170 58.51 54 29.95 78.46 16.13 20.18
60 G6 255 170 255 63.97 57.34 60 80.37 20.69 -13.71
61 G7 255 255 0 68.74 85.58 9.52 94.13 -28.05 92.5
62 G8 255 255 85 70.46 86.8 18.11 94.65 -26.6 70.14
63 G9 255 255 170 73.54 88.72 35.16 95.47 -23.63 41.66
64 H1 255 255 255 79.05 92.1 65.4 96.86 -18.5 9.48
65 H2 0 0 15 0.27 0.24 0.73 2.13 1.89 -10.18
66 H3 0 0 30 0.44 0.31 1.72 2.82 5.5 -22.61
67 H4 0 0 51 0.75 0.48 3.49 4.38 11.44 -34.58
68 H5 0 0 115 2.48 1.47 13.19 12.4 25.13 -59.59
69 H6 0 0 145 3.51 2.06 18.94 15.82 28.55 -67.61
70 H7 0 0 204 6.3 3.7 34.54 22.65 34.75 -82.99
71 H8 0 0 225 7.57 4.45 41.68 25.11 36.92 -88.41
72 H9 0 0 240 8.54 5.03 47.07 26.81 38.35 -92.07
73 I1 0 15 0 0.4 0.65 0.4 5.86 -9.29 2.57
74 I2 0 30 0 0.82 1.66 0.5 13.58 -25.48 13.93
75 I3 0 51 0 1.61 3.55 0.75 22.14 -36.59 24.1
76 I4 0 115 0 5.65 13.14 1.96 42.98 -60.04 44.21
77 I5 0 145 0 8 18.66 2.7 50.29 -67.71 50.36
78 I6 0 204 0 15.64 36.61 5.14 66.98 -85.01 63.77
79 I7 0 225 0 20.11 47.07 6.62 74.23 -92.41 69.3
80 I8 0 240 0 22.77 53.31 7.48 78.06 -96.36 72.3
81 I9 15 0 0 0.54 0.37 0.35 3.37 7.09 -0.73
82 J1 30 0 0 1.26 0.75 0.35 6.76 19.65 5.01
83 J2 51 0 0 2.68 1.53 0.39 12.82 27.32 14.8
84 J3 115 0 0 10 5.71 0.56 28.68 42.32 38.94
85 J4 145 0 0 15.12 8.75 0.69 35.49 47.7 48.23
86 J5 204 0 0 29.77 17.44 1.03 48.81 58.58 65.38
87 J6 225 0 0 35.59 20.94 1.18 52.88 61.78 70.17
88 J7 240 0 0 40.09 23.59 1.28 55.68 64.22 73.73
89 J8 0 20 20 0.74 1.17 1.25 10.34 -14.75 -4.03
90 J9 20 0 20 0.95 0.6 1.12 5.39 14.82 -10.79
91 K1 20 20 0 1.23 1.44 0.49 12.25 -4.99 11.9
92 K2 0 225 225 28.52 52.96 49.81 77.85 -71.37 -7.24
93 K3 225 0 225 44.3 25.84 43.57 57.89 67.34 -34.28
94 K4 225 225 0 57.68 69.59 7.78 86.79 -21.79 86.2
95 K5 20 20 20 1.4 1.55 1.3 12.93 -2.67 -0.2
96 K6 51 51 51 5.01 5.61 4.24 28.4 -4.85 2.22
97 K7 128 128 128 22.36 24.84 18.75 56.92 -7.12 3.66
98 K8 204 204 204 53.66 59.52 41.94 81.58 -9.33 8.61
99 K9 225 225 225 65.64 74.46 50.96 89.14 -13.34 10.94
END_DATA
 

lendir

Участник
Топикстартер
Сообщения
17
Реакции
0
Ответ: Сломался i1 Display 2

Посмотрел, сравнил. Мне кажется, что для начала надо разбирать и смотреть грязь + светофильтры, как было описано в 11 сообщении
Фотодиод работает, но или он "подсел", если это возможно, или свет просто не проходит до него в нужном количестве.

Спасибо за измерения!
Как я понимаю, в моем i1 накрылся зеленый детектор. У вас в белой точке L=89 у меня L=59, т.е. количество света измеряет на треть меньше. Если у нас яркость монитора одинаковая. У меня 75 кандел. Плюс белый получился маджентовый.
 

aspirin

15 лет на форуме
Сообщения
4 884
Реакции
1 141
Ответ: Сломался i1 Display 2

Датчик что-то меряет. В том месте, где 255 зеленый. По этому и предложил посмотреть фильтры и грязь на нем. Если там все нормально, то это тогда - да.

При условии, что с Вашим монитором все нормально, и он не имеет широкого охвата:) Я не знаю, как ведет себя iOne Display на таких мониторах.
 

lendir

Участник
Топикстартер
Сообщения
17
Реакции
0
Ответ: Сломался i1 Display 2

Датчик что-то меряет. В том месте, где 255 зеленый. По этому и предложил посмотреть фильтры и грязь на нем. Если там все нормально, то это тогда - да.

При условии, что с Вашим монитором все нормально, и он не имеет широкого охвата:) Я не знаю, как ведет себя iOne Display на таких мониторах.

С монитором все нормально. Это Apple Cinema 20. Чтобы снять все вопросы по монитору привожу эту же таблицу, измеренную iOne Pro:
LGOROWLENGTH 9
CREATED "4/28/2011" # Time: 21:21
INSTRUMENTATION "Eye-One Pro"
MEASUREMENT_SOURCE "Illumination=Emission Filter=UVcut"
KEYWORD "SampleID"
KEYWORD "SAMPLE_NAME"
NUMBER_OF_FIELDS 11
BEGIN_DATA_FORMAT
SampleID SAMPLE_NAME RGB_R RGB_G RGB_B XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z LAB_L LAB_A LAB_B
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 99
BEGIN_DATA
1 A1 0.00 0.00 0.00 0.18 0.16 0.23 1.45 1.20 -1.93
2 A2 0.00 0.00 85.00 1.10 0.63 5.19 5.72 18.82 -42.08
3 A3 0.00 0.00 170.00 4.33 2.25 22.94 16.75 36.52 -74.07
4 A4 0.00 0.00 255.00 10.15 5.20 54.75 27.31 49.42 -99.78
5 A5 0.00 85.00 0.00 2.40 4.77 0.79 26.07 -35.44 30.02
6 A6 0.00 85.00 85.00 3.37 5.29 5.85 27.55 -24.25 -7.70
7 A7 0.00 85.00 170.00 6.57 6.88 23.54 31.52 -0.63 -49.73
8 A8 0.00 85.00 255.00 12.49 9.94 55.45 37.73 21.39 -82.56
9 A9 0.00 170.00 0.00 10.07 20.58 3.02 52.48 -59.74 51.69
10 B1 0.00 170.00 85.00 11.00 21.05 7.97 53.00 -54.93 27.19
11 B2 0.00 170.00 170.00 14.30 22.73 25.73 54.79 -40.51 -13.58
12 B3 0.00 170.00 255.00 20.10 25.68 57.52 57.74 -21.34 -50.22
13 B4 0.00 255.00 0.00 24.22 49.63 6.92 75.84 -80.36 70.80
14 B5 0.00 255.00 85.00 25.13 50.11 11.91 76.14 -77.76 53.93
15 B6 0.00 255.00 170.00 28.45 51.78 29.71 77.15 -68.65 18.31
16 B7 0.00 255.00 255.00 34.32 54.77 61.52 78.91 -54.76 -17.73
17 B8 85.00 0.00 0.00 3.78 2.09 0.31 15.96 32.10 21.71
18 B9 85.00 0.00 85.00 4.66 2.51 5.26 17.98 35.66 -21.34
19 C1 85.00 0.00 170.00 7.89 4.13 22.96 24.11 44.24 -61.44
20 C2 85.00 0.00 255.00 13.77 7.15 54.82 32.15 53.84 -91.53
21 C3 85.00 85.00 0.00 5.94 6.64 0.88 30.98 -5.05 36.90
22 C4 85.00 85.00 85.00 6.92 7.16 5.89 32.16 0.19 0.04
23 C5 85.00 85.00 170.00 10.17 8.80 23.65 35.59 13.91 -42.94
24 C6 85.00 85.00 255.00 15.99 11.77 55.44 40.85 29.70 -77.17
25 C7 85.00 170.00 0.00 13.64 22.46 3.05 54.51 -43.40 54.90
26 C8 85.00 170.00 85.00 14.62 22.97 8.08 55.04 -39.61 30.28
27 C9 85.00 170.00 170.00 17.83 24.57 25.77 56.66 -28.33 -10.44
28 D1 85.00 170.00 255.00 23.71 27.60 57.65 59.52 -12.27 -47.27
29 D2 85.00 255.00 0.00 27.81 51.52 6.97 76.99 -70.45 72.56
30 D3 85.00 255.00 85.00 28.67 51.93 11.93 77.24 -68.14 55.77
31 D4 85.00 255.00 170.00 32.02 53.65 29.75 78.26 -60.04 20.15
32 D5 85.00 255.00 255.00 37.90 56.66 61.53 79.99 -47.49 -15.89
33 D6 170.00 0.00 0.00 15.92 8.50 0.55 35.00 54.48 49.91
34 D7 170.00 0.00 85.00 16.84 8.94 5.52 35.87 55.91 8.25
35 D8 170.00 0.00 170.00 20.06 10.56 23.21 38.83 59.91 -36.52
36 D9 170.00 0.00 255.00 25.99 13.62 55.03 43.68 65.72 -71.86
37 E1 170.00 85.00 0.00 18.28 13.22 1.26 43.09 32.54 52.28
38 E2 170.00 85.00 85.00 19.11 13.61 6.13 43.68 34.27 18.81
39 E3 170.00 85.00 170.00 22.37 15.26 23.85 45.99 40.07 -25.38
40 E4 170.00 85.00 255.00 28.18 18.21 55.64 49.75 48.38 -62.04
41 E5 170.00 170.00 0.00 25.84 28.90 3.31 60.69 -8.21 63.77
42 E6 170.00 170.00 85.00 26.76 29.37 8.32 61.11 -6.19 39.86
43 E7 170.00 170.00 170.00 30.06 31.06 26.07 62.56 0.45 -0.78
44 E8 170.00 170.00 255.00 35.89 34.03 57.84 64.99 10.59 -38.05
45 E9 170.00 255.00 0.00 40.02 57.95 7.21 80.71 -43.91 78.00
46 F1 170.00 255.00 85.00 40.95 58.43 12.28 80.98 -42.17 61.20
47 F2 170.00 255.00 170.00 44.14 60.03 29.90 81.86 -36.43 26.11
48 F3 170.00 255.00 255.00 50.06 63.08 61.77 83.49 -26.96 -10.09
49 F4 255.00 0.00 0.00 38.38 20.37 0.93 52.26 73.58 72.77
50 F5 255.00 0.00 85.00 39.24 20.81 5.90 52.74 74.24 35.51
51 F6 255.00 0.00 170.00 42.55 22.49 23.66 54.54 76.60 -10.28
52 F7 255.00 0.00 255.00 48.41 25.49 55.49 57.55 80.39 -48.44
53 F8 255.00 85.00 0.00 40.62 25.01 1.58 57.08 59.81 72.52
54 F9 255.00 85.00 85.00 41.51 25.46 6.54 57.52 60.64 40.85
