PreflightPDF

Я думал написать, но то, что я могу написать сам, будет не очень надёжно. А то, что надёжно, либо платно, либо сложновпихуемо в мою маленькую программульку.
 
Последнее редактирование:
Я думал написать, но то, что я могу написать сам, будет не очень надёжно. А то, что надёжно, либо платно, либо сложновпихуемо в мою маленькую программульку.
Это точно, тоже пытался выставить условия по которым можно отлавливать, многовато вариаций, так же как и с оверпринтом белого.
 
сейчас отображается.
Уже затестил
1772714986882.png
 
А то, что надёжно, либо платно, либо сложновпихуемо в мою маленькую программульку.
Появилась одна идейка. Сейчас опробую.
Дайте пару файлов в прозрачностью и без.
 

Вложения

  • 01.pdf
    01.pdf
    2.7 МБ · Просм.: 8
  • 02.pdf
    02.pdf
    2.6 МБ · Просм.: 9
  • Спасибо
Реакции: ~RA~
Проверяйте свои файлы
Код:
--- Анализ файла: PDFs/006_Broshure_210x297.pdf ---
Прозрачностей не обнаружено.

--- Анализ файла: PDFs/01.pdf ---
Отчет по файлу PDFs/01.pdf:
[Стр 0] Тип: Vector/Object | Детали: SoftMask (Alpha)
[Стр 1] Тип: Group      | Детали: Transparency Group Layer

--- Анализ файла: PDFs/02.pdf ---
Прозрачностей не обнаружено.

--- Анализ файла: PDFs/Magazine.pdf ---
Отчет по файлу PDFs/Magazine.pdf:
[Стр 0] Тип: Vector/Object | Детали: SoftMask (Alpha)
[Стр 1] Тип: Group      | Детали: Transparency Group Layer
[Стр 2] Тип: Group      | Детали: Transparency Group Layer
[Стр 2] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 1
[Стр 2] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.199997
[Стр 4] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.800003
[Стр 4] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.199997
[Стр 6] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.399994
[Стр 6] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.800003
[Стр 6] Тип: Vector/Object | Детали: SoftMask (Alpha)
[Стр 6] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.750000
[Стр 6] Тип: Vector/Object | Детали: SoftMask (Alpha)
[Стр 6] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.690002
[Стр 6] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 1
[Стр 6] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 1
[Стр 6] Тип: Vector/Object | Детали: SoftMask (Alpha)
[Стр 6] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.750000
[Стр 6] Тип: Vector/Object | Детали: SoftMask (Alpha)
[Стр 6] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.550003
[Стр 8] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.399994
[Стр 8] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.800003
[Стр 8] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.399994
[Стр 8] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.100006
[Стр 10] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.309998
[Стр 16] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.300003

--- Анализ файла: PDFs/Test2.pdf ---
Отчет по файлу PDFs/Test2.pdf:
[Стр 0] Тип: Group      | Детали: Transparency Group Layer
[Стр 0] Тип: Vector/Object | Детали: SoftMask (Alpha)
[Стр 0] Тип: Group      | Детали: Transparency Group Layer
[Стр 0] Тип: Vector/Object | Детали: SoftMask (Alpha)
[Стр 0] Тип: Vector/Object | Детали: SoftMask (Alpha)
[Стр 0] Тип: Group      | Детали: Transparency Group Layer
[Стр 0] Тип: Vector/Object | Детали: SoftMask (Alpha)
[Стр 0] Тип: Group      | Детали: Transparency Group Layer
[Стр 0] Тип: Vector/Object | Детали: SoftMask (Alpha)
[Стр 0] Тип: Group      | Детали: Transparency Group Layer
[Стр 0] Тип: Vector/Object | Детали: SoftMask (Alpha)
[Стр 0] Тип: Group      | Детали: Transparency Group Layer
[Стр 0] Тип: Vector/Object | Детали: SoftMask (Alpha)
[Стр 1] Тип: Group      | Детали: Transparency Group Layer
[Стр 2] Тип: Vector/Object | Детали: SoftMask (Alpha)
[Стр 2] Тип: Group      | Детали: Transparency Group Layer
[Стр 2] Тип: Group      | Детали: Transparency Group Layer
[Стр 2] Тип: Group      | Детали: Transparency Group Layer
[Стр 2] Тип: Group      | Детали: Transparency Group Layer
[Стр 2] Тип: Group      | Детали: Transparency Group Layer
[Стр 2] Тип: Group      | Детали: Transparency Group Layer
[Стр 2] Тип: Group      | Детали: Transparency Group Layer

--- Анализ файла: PDFs/Test.pdf ---
Отчет по файлу PDFs/Test.pdf:
[Стр 0] Тип: Vector/Object | Детали: SoftMask (Alpha)
[Стр 1] Тип: Group      | Детали: Transparency Group Layer
[Стр 2] Тип: Vector/Object | Детали: SoftMask (Alpha)
[Стр 2] Тип: Group      | Детали: Transparency Group Layer
Но, чую, это надолго.
Если какой тип прозрачности я упустил, говорите.
 
Отчет по файлу PDFs/01.pdf:
[Стр 0] Тип: Vector/Object | Детали: SoftMask (Alpha)
[Стр 1] Тип: Group | Детали: Transparency Group Layer
Это как? Там же одна страница, один имидж. А деталей аж две штуки '8]
 
  • Спасибо
Реакции: ~RA~
Ой, инкремент не там впихнул.
 
Посмотрите на свои файлы. Всё я поймал? Может поймал то, чего и нет?
Про оверпринт у меня сомнения. Наверняка и с другим чем накосячил.
Код:
--- Анализ файла: PDFs/006_Broshure_210x297.pdf ---
Отчет по файлу PDFs/006_Broshure_210x297.pdf:
[Стр 1] Тип: Effect     | Детали: Overprint

--- Анализ файла: PDFs/01.pdf ---
Отчет по файлу PDFs/01.pdf:
[Стр 1] Тип: Vector/Object | Детали: SoftMask (Alpha)
[Стр 1] Тип: Effect     | Детали: Overprint
[Стр 1] Тип: Group      | Детали: Transparency Group Layer

--- Анализ файла: PDFs/02.pdf ---
Отчет по файлу PDFs/02.pdf:
[Стр 1] Тип: Effect     | Детали: Overprint

--- Анализ файла: PDFs/bm_example.pdf ---
Отчет по файлу PDFs/bm_example.pdf:
[Стр 1] Тип: Effect     | Детали: Blend Mode: Multiply

--- Анализ файла: PDFs/Magazine.pdf ---
Отчет по файлу PDFs/Magazine.pdf:
[Стр 1] Тип: Vector/Object | Детали: SoftMask (Alpha)
[Стр 1] Тип: Group      | Детали: Transparency Group Layer
[Стр 1] Тип: Effect     | Детали: Overprint
[Стр 1] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 1
[Стр 1] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.199997
[Стр 2] Тип: Effect     | Детали: Overprint
[Стр 2] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.800003
[Стр 2] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.199997
[Стр 3] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.399994
[Стр 3] Тип: Effect     | Детали: Overprint
[Стр 3] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.800003
[Стр 3] Тип: Vector/Object | Детали: SoftMask (Alpha)
[Стр 3] Тип: Effect     | Детали: Blend Mode: Screen
[Стр 3] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.750000
[Стр 3] Тип: Effect     | Детали: Blend Mode: Multiply
[Стр 3] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.690002
[Стр 3] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 1
[Стр 3] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.550003
[Стр 4] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.399994
[Стр 4] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.800003
[Стр 4] Тип: Effect     | Детали: Overprint
[Стр 4] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.100006
[Стр 5] Тип: Effect     | Детали: Overprint
[Стр 5] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.309998
[Стр 8] Тип: Vector     | Детали: Constant Alpha (ca/CA): 0.300003
[Стр 8] Тип: Effect     | Детали: Overprint

--- Анализ файла: PDFs/opm_example.pdf ---
Отчет по файлу PDFs/opm_example.pdf:
[Стр 1] Тип: Effect     | Детали: Overprint

--- Анализ файла: PDFs/Test2.pdf ---
Отчет по файлу PDFs/Test2.pdf:
[Стр 1] Тип: Group      | Детали: Transparency Group Layer
[Стр 1] Тип: Effect     | Детали: Overprint
[Стр 1] Тип: Vector/Object | Детали: SoftMask (Alpha)
[Стр 1] Тип: Effect     | Детали: Blend Mode: Color
[Стр 1] Тип: Effect     | Детали: Blend Mode: Multiply
[Стр 1] Тип: Effect     | Детали: Blend Mode: Screen

--- Анализ файла: PDFs/Test.pdf ---
Отчет по файлу PDFs/Test.pdf:
[Стр 1] Тип: Vector/Object | Детали: SoftMask (Alpha)
[Стр 1] Тип: Effect     | Детали: Overprint
[Стр 1] Тип: Group      | Детали: Transparency Group Layer
 
Последнее редактирование:
Я по харду, и вектор (градиент) и Раст с прозрачностью и все с разными наложениями. 8 объектов но нашлось 6
 
Последнее редактирование: