Ответ: Из CMYK в Pantone
	
		
			
				kaatm сказал(а): 
			
		
	
	
		
		
			Плохой скрипт.
Я его даже не запускал. Достаточно посмотреть на этот код, чтобы понять уровень писателя скрипта:
		
		
	 
Согласен. Странно что, например, в Color Book PANTONE solid coated.acbl
тоже указаны непонятно какие значения CMYK:
	<Format ColorSpace="CMYK" Encoding="Float" Channels="4" ID="0"/>
		</Formats>
	<Swatches>
		<Sp N="Yellow"><C>0 0.01 1 0</C></Sp>
		<Sp N="Yellow 012"><C>0 0.04 1 0</C></Sp>
		<Sp N="Orange 021"><C>0 0.53 1 0</C></Sp>
		<Sp N="Warm Red"><C>0 0.75 0.9 0</C></Sp>
		<Sp N="Red 032"><C>0 0.9 0.86 0</C></Sp>
		<Sp N="Rubine Red"><C>0 1 0.15 0.04</C></Sp>
		<Sp N="Rhodamine Red"><C>0.03 0.89 0 0</C></Sp>
		<Sp N="Purple"><C>0.38 0.88 0 0</C></Sp>
		<Sp N="Violet"><C>0.98 1 0 0</C></Sp>
		<Sp N="Blue 072"><C>1 0.88 0 0.05</C></Sp>
		<Sp N="Reflex Blue"><C>1 0.73 0 0.02</C></Sp>
		<Sp N="Process Blue"><C>1 0.1 0 0.1</C></Sp>
		<Sp N="Green"><C>1 0 0.59 0</C></Sp>
		<Sp N="Black"><C>0 0.13 0.49 0.98</C></Sp>
		<Sp N="Process Yellow"><C>0 0 1 0</C></Sp>
		<Sp N="Process Magenta"><C>0 1 0 0</C></Sp>
		<Sp N="Process Cyan"><C>1 0 0 0</C></Sp>
		<Sp N="Process Black"><C>0 0 0 1</C></Sp>
Хотя в Photoshop-е честная конверсия из LAB с учетом текущих Color Settings.