- Сообщения
- 1 498
- Реакции
- 1 272
Вот измерения (прибор с UV фильтром - тут повлиял только на значения бумаги, А12)
Разница вполне в пределах. Выводы Михаила подтверждены.
Анализ и значения остальных шкал (влияние на темные цвета цветоделения по профилям с разной суммой) чуть позже.
Код:
LGOROWLENGTH 10
CREATED "12/18/2015" # Time: 12:57
INSTRUMENTATION "i1iO"
MEASUREMENT_SOURCE "Illumination=D50 ObserverAngle=2 WhiteBase=Abs Filter=UV"
KEYWORD "SampleID"
KEYWORD "SAMPLE_NAME"
NUMBER_OF_FIELDS 8
BEGIN_DATA_FORMAT
SampleID SAMPLE_NAME XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z LAB_L LAB_A LAB_B
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 20
BEGIN_DATA
1 A1 1.32 1.37 1.19 11.77 0.03 -0.80
2 A2 1.38 1.41 1.18 11.99 0.80 -0.32
3 A3 1.39 1.40 1.14 11.97 1.17 0.18
4 A4 1.46 1.49 1.31 12.56 0.56 -1.02
5 A5 1.34 1.38 1.25 11.81 0.34 -1.55
6 A6 1.32 1.33 1.18 11.51 1.01 -1.17
7 A7 1.28 1.27 1.14 11.04 1.78 -1.32
8 A8 1.43 1.46 1.30 12.34 0.67 -1.26
9 A9 1.33 1.34 1.18 11.53 1.14 -1.08
10 A10 1.28 1.33 1.15 11.45 0.02 -0.82
11 A11 1.20 1.18 1.00 10.42 1.85 -0.38
12 A12 86.30 89.37 75.34 95.73 0.25 -1.40
13 A13 1.33 1.27 1.25 11.03 3.36 -2.85
14 A14 1.22 1.12 0.97 9.92 4.67 -0.76
15 A15 1.23 1.15 1.03 10.18 4.12 -1.34
16 A16 1.27 1.21 1.09 10.64 3.16 -1.41
17 A17 1.37 1.29 1.09 11.17 4.06 -0.40
18 A18 1.24 1.17 0.99 10.34 3.58 -0.39
19 A19 1.24 1.20 1.02 10.55 2.87 -0.45
20 A20 1.32 1.31 1.24 11.35 1.59 -2.19
END_DATA
Анализ и значения остальных шкал (влияние на темные цвета цветоделения по профилям с разной суммой) чуть позже.