- Сообщения
- 12 624
- Реакции
- 3 704
Клиент любит почернее, вот и льют.Да и печатники любят лить черную краску.
Клиент любит почернее, вот и льют.Да и печатники любят лить черную краску.
Клиент любит почетче (поконтрастнее) и не знает, во что это может вылиться.Клиент любит почернее, вот и льют.
с каким денситометрическим фильтром санпин имеет дело
ОСТ 29.127-2002 "ИЗДАНИЯ КНИЖНЫЕ И ЖУРНАЛЬНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ" сказал(а):7.5 Оптическую плотность фона измеряют денситометром отражения за фильтром видности в пяти местах изображения на контролируемой странице.
ORIGINATOR https://cielab.xyz/spectralcalc.php
DESCRIPTOR Output Characterisation
CREATED 23/7/2018 # Time: 17:07:11
MEASUREMENT_SOURCE Illumination=D50 ObserverAngle=2° WhiteBase=Abs Filter=No DensityStd=CIE Status E
ILLUMINATION_NAME D50
OBSERVER_ANGLE 2
CHROMATIC_ADAPTATION None
KEYWORD SAMPLE_ID
KEYWORD SAMPLE_NAME
NUMBER_OF_FIELDS 10
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID SAMPLE_NAME CMYK_C CMYK_M CMYK_Y CMYK_K D_RED D_GREEN D_BLUE D_VIS
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 60
BEGIN_DATA
1 A1 0 0 0 0 0.02 0.02 0.02 0.02
2 A2 0 0 0 0 0.02 0.02 0.02 0.02
3 B1 2 0 0 0 0.03 0.02 0.02 0.03
4 B2 0 0 2 0 0.02 0.02 0.03 0.02
5 C1 5 0 0 0 0.05 0.03 0.02 0.04
6 C2 0 0 5 0 0.02 0.02 0.06 0.02
7 D1 10 0 0 0 0.09 0.05 0.03 0.07
8 D2 0 0 10 0 0.02 0.02 0.09 0.02
9 E1 20 0 0 0 0.16 0.08 0.05 0.12
10 E2 0 0 20 0 0.02 0.03 0.16 0.02
11 F1 30 0 0 0 0.24 0.12 0.07 0.18
12 F2 0 0 30 0 0.02 0.04 0.24 0.03
13 G1 40 0 0 0 0.33 0.15 0.09 0.24
14 G2 0 0 40 0 0.01 0.04 0.33 0.03
15 H1 50 0 0 0 0.41 0.19 0.11 0.29
16 H2 0 0 50 0 0.01 0.05 0.42 0.03
17 I1 60 0 0 0 0.51 0.22 0.13 0.36
18 I2 0 0 60 0 0.01 0.06 0.5 0.03
19 J1 70 0 0 0 0.59 0.25 0.16 0.41
20 J2 0 0 70 0 0.01 0.07 0.59 0.04
21 K1 80 0 0 0 0.68 0.29 0.18 0.46
22 K2 0 0 80 0 0.01 0.07 0.68 0.04
23 L1 90 0 0 0 0.76 0.31 0.21 0.51
24 L2 0 0 90 0 0.01 0.08 0.76 0.04
25 M1 95 0 0 0 0.8 0.32 0.19 0.53
26 M2 0 0 95 0 0.01 0.08 0.78 0.04
27 N1 98 0 0 0 0.82 0.32 0.2 0.54
28 N2 0 0 98 0 0.01 0.08 0.79 0.04
29 O1 100 0 0 0 0.82 0.33 0.19 0.54
30 O2 0 0 100 0 0.01 0.08 0.81 0.04
31 P1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 P2 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Q1 0 2 0 0 0 0.01 0 0.01
34 Q2 0 0 0 2 0.02 0.02 0.02 0.02
35 R1 0 5 0 0 0.01 0.04 0.02 0.03
36 R2 0 0 0 5 0.05 0.05 0.06 0.05
37 S1 0 10 0 0 0.02 0.09 0.05 0.06
38 S2 0 0 0 10 0.1 0.1 0.11 0.1
39 T1 0 20 0 0 0.03 0.16 0.11 0.11
40 T2 0 0 0 20 0.2 0.2 0.21 0.2
41 U1 0 30 0 0 0.06 0.25 0.17 0.17
42 U2 0 0 0 30 0.29 0.3 0.31 0.29
43 V1 0 40 0 0 0.07 0.34 0.22 0.23
44 V2 0 0 0 40 0.4 0.42 0.44 0.41
45 W1 0 50 0 0 0.09 0.43 0.28 0.28
46 W2 0 0 0 50 0.51 0.53 0.55 0.52
47 X1 0 60 0 0 0.1 0.52 0.33 0.33
48 X2 0 0 0 60 0.6 0.62 0.66 0.61
49 Y1 0 70 0 0 0.12 0.61 0.39 0.37
50 Y2 0 0 0 70 0.7 0.73 0.77 0.72
51 Z1 0 80 0 0 0.14 0.71 0.45 0.41
52 Z2 0 0 0 80 0.78 0.81 0.86 0.8
53 2A1 0 90 0 0 0.15 0.79 0.48 0.45
54 2A2 0 0 0 90 0.88 0.92 0.98 0.9
55 2B1 0 95 0 0 0.15 0.83 0.51 0.46
56 2B2 0 0 0 95 0.93 0.97 1.04 0.95
57 2C1 0 98 0 0 0.15 0.84 0.52 0.46
58 2C2 0 0 0 98 0.93 0.97 1.05 0.95
59 2D1 0 100 0 0 0.15 0.83 0.51 0.46
60 2D2 0 0 0 100 0.93 0.97 1.05 0.95
END_DATA
Не будет.Топикастеру, если будете снимать показания денсиком