Пытаемся построить профиль для минилаба

jazzy

Участник
Топикстартер
Сообщения
326
Реакции
173
wtpt
XYZ: 0,74687195, 0,771698, 0,66923523
Lab: 90,3997107, 0,5597204, -3,0699287
LCH: 90,3997107, 3,1205367, 280,3328751
Yxy: 0,771698, 0,3413796, 0,352727
Luv: 90,3997107, 0,2084772, 0,4846657
5100B0K
bkpt
XYZ: 0,00588989, 0,00653076, 0,00595093
Lab: 5,8992129, -1,6461017, -1,0614924
LCH: 5,8992129, 1,9586774, 212,8160377
Yxy: 0,0065308, 0,320598, 0,3554817
Luv: 5,8992129, 0,1935807, 0,4829488
6100B0K