Ответ: Сломался i1 Display 2
Это диагностика с моим Display2.
General Information
Date and Time: 05.05.2011 14.06.32
Application version: Version 2.4.1
Platform: Microsoft Windows
Calibration
Emission calibration: Successful
Emission Test
White measurement: ( x=60,754 y=68,602 z=50,516 )
Gray measurement: (x=23,043 y= 25,877 z=19,933 )
Black measurement: (x=0,145 y= 0,154 z=0,201 )
Red measurement: (x=27,527 y=15,553 z= 0,722 )
Green measurement: (x=20,035 y=43,967 z=4,678 )
Blue measurement: (x=8,243 y=5,441 z=43,471 )
Emission Test: Pass
*** PASS ***[/QUOTE]
Это диагностика с моим Display2.
General Information
Date and Time: 05.05.2011 14.06.32
Application version: Version 2.4.1
Platform: Microsoft Windows
Calibration
Emission calibration: Successful
Emission Test
White measurement: ( x=60,754 y=68,602 z=50,516 )
Gray measurement: (x=23,043 y= 25,877 z=19,933 )
Black measurement: (x=0,145 y= 0,154 z=0,201 )
Red measurement: (x=27,527 y=15,553 z= 0,722 )
Green measurement: (x=20,035 y=43,967 z=4,678 )
Blue measurement: (x=8,243 y=5,441 z=43,471 )
Emission Test: Pass
*** PASS ***[/QUOTE]