- Сообщения
- 12 697
- Реакции
- 3 740
Ваш битмап
У меня нет такого эффективного кодека как jbig2 и ставить мне его лень, поэтому результаты поскромнее.
Но если интерполировать не до 400 ppi, а, например до 300, то размер файла будет сопоставимым, а визуальные отличия ещё придётся поискать.
Сами файлы: DropMeFiles – бесплатный файлообменник без регистрации
PS. Платный софт использован не был. Можно ли это сделать в акробате я не знаю, но можно совершенно легко создать хотфолдер, например, и бросать в него пдфы для перекомпрессии.
Код:
page num type width height color comp bpc enc interp object ID x-ppi y-ppi size ratio
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 image 3306 4676 gray 1 1 jbig2 yes 27 0 400 400 8798B 0.5%
2 1 image 3306 4676 gray 1 1 jbig2 yes 31 0 400 400 8805B 0.5%
3 2 image 3306 4676 gray 1 1 jbig2 yes 35 0 400 400 5681B 0.3%
4 3 image 3306 4676 gray 1 1 jbig2 yes 39 0 400 400 19.2K 1.0%
5 4 image 3306 4676 gray 1 1 jbig2 yes 43 0 400 400 17.4K 0.9%
6 5 image 3306 4676 gray 1 1 jbig2 yes 47 0 400 400 34.4K 1.8%
7 6 image 3306 4676 gray 1 1 jbig2 yes 51 0 400 400 13.7K 0.7%
8 7 image 3306 4676 gray 1 1 jbig2 yes 55 0 400 400 20.8K 1.1%
9 8 image 3306 4676 gray 1 1 jbig2 yes 59 0 400 400 15.5K 0.8%
10 9 image 3306 4676 gray 1 1 jbig2 yes 63 0 400 400 12.9K 0.7%
11 10 image 3306 4676 gray 1 1 jbig2 yes 67 0 400 400 20.5K 1.1%
12 11 image 3306 4676 gray 1 1 jbig2 yes 71 0 400 400 20.1K 1.1%
13 12 image 3306 4676 gray 1 1 jbig2 yes 75 0 400 400 7063B 0.4%
14 13 image 3306 4676 gray 1 1 jbig2 yes 79 0 400 400 29.4K 1.6%
15 14 image 3306 4676 gray 1 1 jbig2 yes 83 0 400 400 31.3K 1.7%
16 15 image 3306 4676 gray 1 1 jbig2 yes 87 0 400 400 30.2K 1.6%
17 16 image 3306 4676 gray 1 1 jbig2 yes 91 0 400 400 38.5K 2.0%
18 17 image 3306 4676 gray 1 1 jbig2 yes 95 0 400 400 30.1K 1.6%
19 18 image 3306 4676 gray 1 1 jbig2 yes 99 0 400 400 32.8K 1.7%
20 19 image 3306 4676 gray 1 1 jbig2 yes 103 0 400 400 20.7K 1.1%
21 20 image 3306 4676 gray 1 1 jbig2 yes 107 0 400 400 12.9K 0.7%
22 21 image 3306 4676 gray 1 1 jbig2 yes 111 0 400 400 320B 0.0%
Код:
page num type width height color comp bpc enc interp object ID x-ppi y-ppi size ratio
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 image 3306 4676 gray 1 1 ccitt no 8 0 400 400 11.9K 0.6%
2 1 image 3306 4676 gray 1 1 ccitt no 22 0 400 400 11.2K 0.6%
3 2 image 3306 4676 gray 1 1 ccitt no 36 0 400 400 7348B 0.4%
4 3 image 3306 4676 gray 1 1 ccitt no 50 0 400 400 24.7K 1.3%
5 4 image 3306 4676 gray 1 1 ccitt no 64 0 400 400 20.7K 1.1%
6 5 image 3306 4676 gray 1 1 ccitt no 78 0 400 400 45.8K 2.4%
7 6 image 3306 4676 gray 1 1 ccitt no 92 0 400 400 17.7K 0.9%
8 7 image 3306 4676 gray 1 1 ccitt no 106 0 400 400 26.6K 1.4%
9 8 image 3306 4676 gray 1 1 ccitt no 120 0 400 400 19.5K 1.0%
10 9 image 3306 4676 gray 1 1 ccitt no 134 0 400 400 16.5K 0.9%
11 10 image 3306 4676 gray 1 1 ccitt no 148 0 400 400 26.7K 1.4%
12 11 image 3306 4676 gray 1 1 ccitt no 162 0 400 400 25.1K 1.3%
13 12 image 3306 4676 gray 1 1 ccitt no 176 0 400 400 8620B 0.4%
14 13 image 3306 4676 gray 1 1 ccitt no 190 0 400 400 35.5K 1.9%
15 14 image 3306 4676 gray 1 1 ccitt no 204 0 400 400 37.7K 2.0%
16 15 image 3306 4676 gray 1 1 ccitt no 218 0 400 400 37.2K 2.0%
17 16 image 3306 4676 gray 1 1 ccitt no 232 0 400 400 44.2K 2.3%
18 17 image 3306 4676 gray 1 1 ccitt no 246 0 400 400 37.2K 2.0%
19 18 image 3306 4676 gray 1 1 ccitt no 260 0 400 400 36.9K 2.0%
20 19 image 3306 4676 gray 1 1 ccitt no 274 0 400 400 22.9K 1.2%
21 20 image 3306 4676 gray 1 1 ccitt no 288 0 400 400 16.2K 0.9%
22 21 image 3306 4676 gray 1 1 ccitt no 302 0 400 400 588B 0.0%
Код:
page num type width height color comp bpc enc interp object ID x-ppi y-ppi size ratio
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 image 2480 3507 gray 1 1 ccitt no 8 0 300 300 9258B 0.9%
2 1 image 2480 3507 gray 1 1 ccitt no 22 0 300 300 8870B 0.8%
3 2 image 2480 3507 gray 1 1 ccitt no 36 0 300 300 5601B 0.5%
4 3 image 2480 3507 gray 1 1 ccitt no 50 0 300 300 19.1K 1.8%
5 4 image 2480 3507 gray 1 1 ccitt no 64 0 300 300 16.4K 1.5%
6 5 image 2480 3507 gray 1 1 ccitt no 78 0 300 300 34.9K 3.3%
7 6 image 2480 3507 gray 1 1 ccitt no 92 0 300 300 13.4K 1.3%
8 7 image 2480 3507 gray 1 1 ccitt no 106 0 300 300 20.5K 1.9%
9 8 image 2480 3507 gray 1 1 ccitt no 120 0 300 300 15.1K 1.4%
10 9 image 2480 3507 gray 1 1 ccitt no 134 0 300 300 12.7K 1.2%
11 10 image 2480 3507 gray 1 1 ccitt no 148 0 300 300 20.3K 1.9%
12 11 image 2480 3507 gray 1 1 ccitt no 162 0 300 300 19.4K 1.8%
13 12 image 2480 3507 gray 1 1 ccitt no 176 0 300 300 6612B 0.6%
14 13 image 2480 3507 gray 1 1 ccitt no 190 0 300 300 27.3K 2.6%
15 14 image 2480 3507 gray 1 1 ccitt no 204 0 300 300 29.2K 2.8%
16 15 image 2480 3507 gray 1 1 ccitt no 218 0 300 300 28.7K 2.7%
17 16 image 2480 3507 gray 1 1 ccitt no 232 0 300 300 34.2K 3.2%
18 17 image 2480 3507 gray 1 1 ccitt no 246 0 300 300 28.5K 2.7%
19 18 image 2480 3507 gray 1 1 ccitt no 260 0 300 300 28.7K 2.7%
20 19 image 2480 3507 gray 1 1 ccitt no 274 0 300 300 17.8K 1.7%
21 20 image 2480 3507 gray 1 1 ccitt no 288 0 300 300 12.3K 1.2%
22 21 image 2480 3507 gray 1 1 ccitt no 302 0 300 300 442B 0.0%
PS. Платный софт использован не был. Можно ли это сделать в акробате я не знаю, но можно совершенно легко создать хотфолдер, например, и бросать в него пдфы для перекомпрессии.
Последнее редактирование: